BE
Vangrootloon
ActiefBE0634798187·KBO 0634.798.187Sint-Jorisstraat 4020, 3800 Sint-Truiden
Opgericht 3/8/2015Rechtsvorm Naamloze vennootschapNACE 47.241 — Detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers)
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2244306618 | Grote Markt 22, 3200 Aarschot | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244306816 | Botermarkt 33, 3290 Diest | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244306915 | Grote Markt 44, 3300 Tienen | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244307014 | Steenweg 257, 3570 Alken | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244307905 | Dorpsplein 18, 3830 Wellen | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244308202 | Stationsstraat 140, 3400 Landen | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244309091 | Maastrichterstraat 86, 3700 Tongeren-Borgloon | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244309586 | Luikerstraat 2, 3800 Sint-Truiden | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244309982 | Koolmijnlaan 123, 3550 Heusden-Zolder | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244310081 | Basilieklaan 12, 3270 Scherpenheuvel-Zichem | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244313150 | Stalenstraat 68, 3600 Genk | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244313447 | Havermarkt 11, 3500 Hasselt | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244313843 | Diestersteenweg 19, 3800 Sint-Truiden | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244314734 | Rijksweg(L) 378, 3630 Maasmechelen | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2244314833 | Tiensesteenweg 221, 3800 Sint-Truiden | 3/8/2015 |
| Vestiging | 2251637244 | Europalaan 56, 3600 Genk | 9/4/2016 |
| Vestiging | 2253282383 | Onze Lieve Vrouwstraat 26 bus 1, 3740 Bilzen | 1/6/2016 |
| Vestiging | 2268388748 | Pater Vanwingplein 1 bus 1, 3540 Herk-de-Stad | 6/10/2017 |
| Vestiging | 2285779858 | Diestersteenweg 149, 3510 Hasselt | 27/2/2019 |
| Vestiging | 2286324840 | Zavelbergweg 2A, 3700 Tongeren-Borgloon | 20/3/2019 |
| Vestiging | 2291620149 | Hoogdorpsstraat 6, 3570 Alken | 20/7/2019 |
| Vestiging | 2296550818 | Dekkenstraat 49, 3800 Sint-Truiden | 1/1/2020 |
| Vestiging | 2312637772 | Tongersesteenweg 31, 3770 Riemst | 1/3/2021 |
| Vestiging | 2320403514 | Molenpoort 6 bus 12, 3500 Hasselt | 1/9/2021 |
| Vestiging | 2345015778 | Jagersstraat 42 bus 1, 3500 Hasselt | 1/7/2023 |
| Vestiging | 2366548194 | Luikersteenweg 98A bus 1, 3800 Sint-Truiden | 11/12/2024 |
Tijdlijn
3/8/2015Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0634798187
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Sint-Jorisstraat 4020
3800 Sint-Truiden
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —