BE
't eilandje
ActiefBE0409835193·KBO 0409.835.193Sint-Gilliskerkstraat 73, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Opgericht 22/11/1960Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerkNACE 87.992 — Algemeen welzijnswerk met huisvesting
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2138280569 | Locquenghienstraat 38, 1000 Brussel | 26/9/1981 |
| Vestiging | 2138280668 | Charleroise Steenweg 160, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) | 20/5/1965 |
| Vestiging | 2138280767 | Chaussée de Gilly 66, 6040 Charleroi | 16/6/1965 |
| Vestiging | 2138280866 | Sint-Gillisvoorplein 33 A, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2/2/1998 |
| Vestiging | 2138280965 | Sint-Gilliskerkstraat 73, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) | 22/11/1960 |
| Vestiging | 2196135824 | Rue de Beaumont 344, 6030 Charleroi | 1/1/2008 |
| Vestiging | 2286421543 | Sint-Gilliskerkstraat 73/, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) | 1/4/2019 |
| Vestiging | 2319812012 | Omwentelingsstraat 7, 1000 Brussel | 1/7/2021 |
| Vestiging | 2320845952 | Bergense Steenweg 95, 1070 Anderlecht | 1/9/2021 |
| Vestiging | 2336352787 | Rue de Beaumont 344 bus 2, 6030 Charleroi | 29/3/2022 |
Tijdlijn
22/11/1960Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0409835193
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Sint-Gilliskerkstraat 73
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —