BE
STANN
ActiefBE0655701093·KBO 0655.701.093Akkerstraat 1 A pand i, 8020 Oostkamp
Opgericht 27/5/2016Rechtsvorm Besloten VennootschapNACE 88.911 — Kinderdagverblijven en crèches
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2253711658 | Rademakersstraat 20, 8380 Brugge | 27/5/2016 |
| Vestiging | 2256916024 | Heiststraat 113, 8380 Brugge | 1/7/2016 |
| Vestiging | 2256916222 | Gistelse Steenweg 185, 8200 Brugge | 1/7/2016 |
| Vestiging | 2289224645 | Revinzestraat 56, 8820 Torhout | 20/5/2019 |
| Vestiging | 2295587647 | Daverlostraat 132, 8310 Brugge | 1/11/2019 |
| Vestiging | 2314564312 | Piers de Raveschootlaan 54, 8300 Knokke-Heist | 1/3/2021 |
| Vestiging | 2334306978 | Stationsstraat(FEER) 349+351, 8480 Ichtegem | 1/7/2022 |
| Vestiging | 2334307077 | Koning Albert I-laan 76, 8200 Brugge | 1/7/2022 |
| Vestiging | 2343130317 | Koningin Astridstraat 13, 8210 Zedelgem | 27/3/2023 |
| Vestiging | 2362707984 | Akkerstraat 1 A pand i, 8020 Oostkamp | 1/4/2024 |
| Vestiging | 2380793437 | Veldstraat 53F, 8020 Oostkamp | 1/9/2025 |
| Vestiging | 2386129328 | Veldstraat 55, 8020 Oostkamp | 1/12/2025 |
Tijdlijn
27/5/2016Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0655701093
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Akkerstraat 1 A pand i
8020 Oostkamp
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —