BE
SMARTFLATS
ActiefBE0849650615·KBO 0849.650.615Louizalaan 251, 1050 Elsene
Opgericht 16/10/2012Rechtsvorm Naamloze vennootschapNACE 55.209 — Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, neg
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2213446760 | Louizalaan 251, 1050 Brussel | 16/10/2012 |
| Vestiging | 2263710774 | Wolvengracht 11, 1000 Brussel | 30/9/2015 |
| Vestiging | 2264422636 | Waverse Steenweg 2-4, 1050 Elsene | 1/6/2017 |
| Vestiging | 2316391474 | Antoine Dansaertstraat 57, 1000 Brussel | 1/3/2021 |
| Vestiging | 2353083507 | Kolenmarkt 7, 1000 Brussel | 1/11/2021 |
| Vestiging | 2359848464 | Wolvengracht 16, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359850246 | Nieuwstraat 128, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359850642 | Grétrystraat 21, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359850939 | Lombardstraat 47, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359851038 | Waterloolaan 65, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359851434 | Waterloolaan 12, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359851731 | Kolenmarkt 1, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359852622 | Zuidlaan 33, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359852919 | Vlees-en-Broodstraat 1, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359853315 | Anspachlaan 60-62, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359855293 | Wolvengracht 18, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359855590 | Kiekenmarkt 54, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359855788 | Kolenmarkt 41, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359855986 | Kiekenmarkt 45, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359856184 | Grétrystraat 27, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359856481 | Arenbergstraat 52/54, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359857273 | Jozef II straat 128, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359857570 | Jozef II straat 130, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359857768 | Liefdadigheidsstraat 17, 1210 Sint-Joost-ten-Node | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359858065 | Grote Zavel 1, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359858362 | Naamsestraat 89, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359858560 | Jourdanstraat 50, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359858857 | Lebeaustraat 79, 1000 Brussel | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359858956 | Louizalaan 160, 1050 Elsene | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359859154 | Kapitein Crespelstraat 1/3, 1050 Elsene | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359884888 | Rue de la Cathédrale 97, 4000 Liège | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359885086 | Rue de l'Université 2, 4000 Liège | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359885185 | En Neuvice 3, 4000 Liège | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359885284 | Boulevard de la Sauvenière 128, 4000 Liège | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359885383 | Diestsestraat 48, 3000 Leuven | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359885482 | Okkernootsteeg 11, 9000 Gent | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359885779 | Veldstraat 46, 9000 Gent | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359885878 | Brabantdam 76, 9000 Gent | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359885977 | Sint-Niklaasstraat 38, 9000 Gent | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359886274 | Meir 41, 2000 Antwerpen | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359886373 | De Keyserlei 11, 2018 Antwerpen | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359886472 | Gramayestraat 7, 2000 Antwerpen | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359886571 | Osystraat 26, 2060 Antwerpen | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359886769 | Breydelstraat 30, 2018 Antwerpen | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359886868 | Schuttershofstraat 55, 2000 Antwerpen | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359886967 | Frankrijklei 19, 2000 Antwerpen | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359887165 | Cellebroedersstraat 20, 2000 Antwerpen | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359887264 | Schuttershofstraat 5, 2000 Antwerpen | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359887660 | Meir 6, 2000 Antwerpen | 29/5/2024 |
| Vestiging | 2359888155 | Schuttershofstraat 1, 2000 Antwerpen | 29/5/2024 |
Tijdlijn
16/10/2012Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0849650615
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Louizalaan 251
1050 Elsene
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
- Website
- smartflats.be
- i••••@smartflats.be
- Telefoon
- 0289•••939
E-mail en telefoon zijn soft-gated. Website blijft publiek wanneer bekend.
Bekijk abonnementenCreditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —