BE
PROJESTEC
ActiefBE0716929671·KBO 0716.929.671Jamarlaan 3, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Opgericht 28/12/2018Rechtsvorm Naamloze vennootschapNACE 56.112 — Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2292411787 | Place de la République-Française 49, 4000 Liège | 28/8/2019 |
| Vestiging | 2309199024 | Chaussée de Tongres 294, 4000 Liège | 1/11/2020 |
| Vestiging | 2319733818 | Chaussée de Liège(JB) 407, 5100 Namur | 30/6/2021 |
| Vestiging | 2328385723 | Rue Defacqz 17 bus 2, 7800 Ath | 7/12/2021 |
| Vestiging | 2349231716 | Rue de la Grattine(L.L) 4-A, 7100 La Louvière | 30/8/2023 |
| Vestiging | 2349231815 | Anspachlaan 66, 1000 Brussel | 30/8/2023 |
| Vestiging | 2359074048 | Rue Alexandre Ansaldi 7 bus LA2B, 6000 Charleroi | 2/4/2024 |
| Vestiging | 2365425370 | Haachtsesteenweg 1475, 1130 Brussel | 8/10/2024 |
| Vestiging | 2365425469 | Rue R. Sualem 13, 4101 Seraing | 8/10/2024 |
| Vestiging | 2389310136 | Keizer Karellaan 420, 1082 Sint-Agatha-Berchem | 21/5/2026 |
| Vestiging | 2389310235 | Jamarlaan 3, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) | 21/5/2026 |
Tijdlijn
28/12/2018Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0716929671
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Jamarlaan 3
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —