BE
Multipharma
ActiefBE0866855346·KBO 0866.855.346Marie Curiesquare 30, 1070 Anderlecht
Opgericht 19/8/2004Rechtsvorm Coöperatieve vennootschapNACE 47.730 — Detailhandel in farmaceutische producten
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2003190847 | Bergense Steenweg 606, 1070 Anderlecht | 1/12/1932 |
| Vestiging | 2003191144 | Demaeghtlaan (Auguste) 229, 1500 Halle | 1/4/1969 |
| Vestiging | 2003191243 | Fonteinstraat 17, 1640 Sint-Genesius-Rode | 1/12/1973 |
| Vestiging | 2003191342 | Hogeschoollaan 10, 1050 Elsene | 15/3/1978 |
| Vestiging | 2003191441 | Resedastraat 108, 1070 Anderlecht | 1/3/1983 |
| Vestiging | 2003191540 | Wayezstraat 111, 1070 Anderlecht | 1/3/1983 |
| Vestiging | 2003191639 | Koningin Astridplein 7, 1090 Jette | 1/3/1983 |
| Vestiging | 2003191738 | De Rooverelaan 24, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 1/3/1983 |
| Vestiging | 2003191936 | Maarschalk Fochlaan 64, 1030 Schaarbeek | 1/3/1983 |
| Vestiging | 2003192332 | Brugstraat 2, 9500 Geraardsbergen | 1/3/1945 |
| Vestiging | 2003192431 | Molendries 1, 9300 Aalst | 1/12/1926 |
| Vestiging | 2003192530 | Kanunnik Colinetstraat 11, 9300 Aalst | 1/5/1958 |
| Vestiging | 2003192629 | Stationsstraat 42, 9620 Zottegem | 1/7/1963 |
| Vestiging | 2003192728 | Vuurkruisersstraat 112, 9400 Ninove | 1/6/1964 |
| Vestiging | 2003192827 | Dwarsstraat 69, 9470 Denderleeuw | 4/5/1981 |
| Vestiging | 2003193223 | Kioskplaats 45, 2660 Antwerpen | 1/11/1980 |
| Vestiging | 2003193322 | Herentalsebaan 363, 2100 Antwerpen | 1/11/1980 |
| Vestiging | 2003193520 | Statiestraat 51, 2600 Antwerpen | 1/11/1980 |
| Vestiging | 2003193619 | Heistraat 8, 2610 Antwerpen | 1/11/1980 |
| Vestiging | 2003193817 | Hoevensebaan 107, 2950 Kapellen | 1/11/1980 |
| Vestiging | 2003194411 | Waterhoenlaan 10, 2050 Antwerpen | 1/11/1980 |
| Vestiging | 2003194510 | Bredabaan 521 bus a, 2170 Antwerpen | 1/11/1980 |
| Vestiging | 2003194609 | Baron Leroystraat 2, 2100 Antwerpen | 1/11/1980 |
| Vestiging | 2003194807 | Abdijstraat 42, 2020 Antwerpen | 4/8/1980 |
| Vestiging | 2003195993 | Rue Ferrer 40, 7170 Manage | 1/2/1950 |
| Vestiging | 2003196191 | Grand'Rue 101, 7170 Manage | 1/6/1951 |
| Vestiging | 2003196290 | Place du Marché(MLZ) 2, 7140 Morlanwelz | 1/5/1954 |
| Vestiging | 2003196389 | Rue Paul Janson 4, 6150 Anderlues | 1/6/1958 |
| Vestiging | 2003196587 | Rue Alfred Lombard(ST) 6 bus a, 6182 Courcelles | 1/11/1958 |
| Vestiging | 2003196686 | Rue Robert 28, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont | 1/4/1961 |
| Vestiging | 2003196785 | Rue de Mons(F-E) 192, 6140 Fontaine-l'Evêque | 1/9/1961 |
| Vestiging | 2003196884 | Rue Rodolphe Delval(TR) 39, 6183 Courcelles | 1/11/1961 |
| Vestiging | 2003196983 | Place de Carnières(CAR) 37, 7141 Morlanwelz | 1/6/1962 |
| Vestiging | 2003197082 | Avenue Eugène Mascaux 241, 6001 Charleroi | 1/9/1962 |
| Vestiging | 2003197478 | Chaussée de Mons(PIE) 125, 7100 La Louvière | 1/10/1975 |
| Vestiging | 2003197577 | Avenue Paul Pastur 7, 6032 Charleroi | 1/10/1976 |
| Vestiging | 2003197676 | Place du Nord-Michel Levie 25, 6000 Charleroi | 6/6/1977 |
| Vestiging | 2003197775 | Rijselstraat 34, 8930 Menen | 1/2/1930 |
| Vestiging | 2003197973 | Mandellaan 69, 8800 Roeselare | 1/12/1958 |
| Vestiging | 2003198369 | Rue du Peuple 14, 7370 Dour | 1/10/1948 |
| Vestiging | 2003198468 | Place Saint-Pierre 33 bus bis, 7340 Colfontaine | 1/3/1930 |
| Vestiging | 2003198567 | Avenue Foch 762, 7012 Mons | 1/4/1930 |
| Vestiging | 2003198666 | Rue Ferrer 4-6, 7080 Frameries | 1/10/1930 |
| Vestiging | 2003198765 | Rue de la Chapelle(H) 33, 7301 Boussu | 1/3/1931 |
| Vestiging | 2003198864 | Rue Ferrer (C.) 60-6, 7033 Mons | 1/10/1931 |
| Vestiging | 2003199161 | Chaussée Paul Houtart(H-A) 293, 7110 La Louvière | 1/9/1949 |
| Vestiging | 2003199260 | Rue de Mons 41, 7060 Soignies | 1/5/1955 |
| Vestiging | 2003199359 | Grand Place 40, 7090 Braine-le-Comte | 1/1/1957 |
| Vestiging | 2003199557 | Rue Marchand(S-B) 12, 7110 La Louvière | 1/1/1959 |
| Vestiging | 2003199656 | Rue d'Havré 52, 7000 Mons | 1/1/1967 |
| Vestiging | 2003199755 | Brusselstraat(E) 30, 7850 Enghien | 1/4/1969 |
| Vestiging | 2003199953 | Rue de Monsville 312, 7390 Quaregnon | 1/8/1926 |
| Vestiging | 2003200052 | Rue Ernest Martel 31 bus A, 7190 Ecaussinnes | 1/10/1926 |
| Vestiging | 2003200448 | Avenue de la Libération(AUV) 14, 5060 Sambreville | 1/2/1948 |
| Vestiging | 2003200547 | Avenue de Belle-Mine 5A, 5300 Andenne | 1/8/1956 |
| Vestiging | 2003200646 | Chaussée de Waterloo(SS) 174, 5002 Namur | 1/6/1964 |
| Vestiging | 2003200745 | Rue Aimable Vigneron-Colin(FW) 23, 5020 Namur | 14/4/1980 |
| Vestiging | 2003200844 | Rue Edmond Delahaut(BL) 10, 5001 Namur | 1/3/1983 |
| Vestiging | 2003200943 | Rue de Mons 73, 1480 Tubize | 1/9/1957 |
| Vestiging | 2003201042 | Grand'Place 41, 1400 Nivelles | 1/3/1961 |
| Vestiging | 2003201141 | Rue du Pont du Christ 34, 1300 Wavre | 1/11/1963 |
| Vestiging | 2003201240 | Leuzesesteenweg 25, 9600 Ronse | 1/12/1931 |
| Vestiging | 2003201438 | Kasteelstraat 37, 9140 Temse | 1/10/1957 |
| Vestiging | 2003201636 | Charles De Gaulleplein 2, 7700 Mouscron | 1/1/1929 |
| Vestiging | 2003201834 | Grand-Rue(L) 5, 7900 Leuze-en-Hainaut | 1/9/1932 |
| Vestiging | 2003201933 | Place de Blaton(BLA) 11, 7321 Bernissart | 1/9/1967 |
| Vestiging | 2003202032 | Grand'Rue d' Acren(DA) 28, 7864 Lessines | 1/9/1962 |
| Vestiging | 2003202131 | Grotestraat 48, 7700 Mouscron | 1/3/1983 |
| Vestiging | 2003202428 | Grand'Place 10, 7800 Ath | 1/12/1930 |
| Vestiging | 2004067906 | Heuvelstraat 179, 2620 Hemiksem | 29/9/1980 |
| Vestiging | 2004068104 | Baron August de Becker-Remyplein 29, 3010 Leuven | 1/10/1957 |
| Vestiging | 2004068401 | Désiré Boucherystraat 11, 2800 Mechelen | 1/10/1920 |
| Vestiging | 2004068597 | Maurits Sabbestraat 136, 2800 Mechelen | 1/10/1920 |
| Vestiging | 2004068696 | Tervuursesteenweg 122, 2800 Mechelen | 1/10/1920 |
| Vestiging | 2004068795 | Nekkerspoelstraat 63, 2800 Mechelen | 1/10/1920 |
| Vestiging | 2004068894 | Leuvensesteenweg 61, 2800 Mechelen | 1/10/1920 |
| Vestiging | 2004069191 | Battelsesteenweg 104, 2800 Mechelen | 1/10/1920 |
| Vestiging | 2004069290 | Liersesteenweg 266, 2800 Mechelen | 1/10/1920 |
| Vestiging | 2004069587 | Antwerpsestraat 2, 2500 Lier | 1/10/1920 |
| Vestiging | 2004070379 | de Merodelei 19, 2300 Turnhout | 1/12/1946 |
| Vestiging | 2004070478 | Rozenberg 53, 2400 Mol | 1/12/1946 |
| Vestiging | 2004070577 | Molenvest(HRT) 2, 2200 Herentals | 1/12/1946 |
| Vestiging | 2025898349 | Boulevard 42, 2290 Vorselaar | 13/11/1984 |
| Vestiging | 2104483591 | Rue des Faubourgs 4, 6700 Arlon | 28/5/1984 |
| Vestiging | 2104483690 | Place Saint-Lambert 5, 4000 Liège | 1/10/1986 |
| Vestiging | 2104484284 | Boulevard Jean-de-Wilde 4, 4000 Liège | 1/8/1936 |
| Vestiging | 2104484482 | Bld Frankignoul 3A, 4020 Liège | 1/8/1958 |
| Vestiging | 2104484878 | Place Théodore Foguenne 10, 4051 Chaudfontaine | 1/7/1962 |
| Vestiging | 2104484977 | Visé Voie 262, 4041 Herstal | 1/10/1962 |
| Vestiging | 2104485373 | Rue de la Tour 7, 4680 Oupeye | 1/10/1969 |
| Vestiging | 2104485967 | Rue Pierre Michaux 1, 4683 Oupeye | 1/6/1970 |
| Vestiging | 2104486165 | Rue Emile Muraille 289, 4040 Herstal | 28/5/1984 |
| Vestiging | 2104486660 | Rue Gérard Wilket 7, 4672 Blégny | 28/5/1984 |
| Vestiging | 2104486858 | En Laixheau 119, 4040 Herstal | 28/5/1984 |
| Vestiging | 2104487056 | Place de la Liberté 92, 4400 Flémalle | 28/5/1984 |
| Vestiging | 2104487155 | Bld Ernest-Solvay 248, 4000 Liège | 28/5/1984 |
| Vestiging | 2104487353 | e' Tiyou(MLL) 2, 4400 Flémalle | 28/5/1984 |
| Vestiging | 2104487452 | Avenue Laboulle 60, 4130 Esneux | 28/5/1984 |
| Vestiging | 2104487551 | Rue Reine Astrid 2, 4100 Seraing | 28/5/1984 |
| Vestiging | 2104488046 | Grand'Route(FLG) 301, 4400 Flémalle | 28/5/1984 |
Tijdlijn
19/8/2004Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0866855346
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Marie Curiesquare 30
1070 Anderlecht
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
- Telefoon
- 0716•••585
E-mail en telefoon zijn soft-gated. Website blijft publiek wanneer bekend.
Bekijk abonnementenCreditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —