BE
ML MUTPLUS.be - LM MUTPLUS.be
ActiefBE0411726396·KBO 0411.726.396Koninginneplein 51-52, 1030 Schaarbeek
Opgericht 29/11/1913Rechtsvorm Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsenNACE 75.302 — 75.302
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2143400486 | Koninginneplein 51-52, 1030 Schaarbeek | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143400783 | Frans Gasthuislaan 5, 1081 Koekelberg | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143401080 | Cleynaertsstraat 10, 3290 Diest | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143401278 | Rue des Vieilles-Prisons 15 bus a, 1400 Nivelles | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143401476 | Pastoor Woutersstraat 4, 1850 Grimbergen | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143401575 | Vondel 23, 1500 Halle | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143401674 | Joseph Denayerstraat 7, 1560 Hoeilaart | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143401773 | Maria Malibranstraat 15, 1050 Elsene | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143401872 | Gemeenteplaats 9, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143402070 | Grand-Place 18, 1430 Rebecq | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143402367 | Léon Theodorstraat 143, 1090 Jette | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143402466 | Peperstraat 1, 3300 Tienen | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143402664 | Lange Molensstraat 54, 1800 Vilvoorde | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143402763 | Avenue des Déportés 31-33, 1300 Wavre | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143402862 | Karel Quitmannplein 8, 1930 Zaventem | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143402961 | Dorpsstraat 25 bus B1, 1910 Kampenhout | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143403060 | Chaussée de Tirlemont(Jod.) 19 bus 2, 1370 Jodoigne | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143403159 | Xavier De Buestraat 7, 1180 Ukkel | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143403258 | Oude Diestsesteenweg 13b, 3010 Leuven | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2143403357 | Orleansplein 3, 3200 Aarschot | 29/11/1913 |
| Vestiging | 2232562985 | Bergstraat 8A, 1570 Pajottegem | 1/7/2014 |
| Vestiging | 2232563084 | Gemeenteplein van Oudergem 20, 1160 Oudergem | 1/7/2014 |
| Vestiging | 2232563282 | Gerselarendries 11, 1850 Grimbergen | 1/7/2014 |
| Vestiging | 2236497524 | Kroonstraat 90, 1750 Lennik | 1/11/2014 |
| Vestiging | 2287689372 | Rue Childéric(TOU) 15, 7500 Tournai | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390088908 | Rue de Tournai(L) 6, 7900 Leuze-en-Hainaut | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390089106 | Petite Place(PER) 2, 7600 Péruwelz | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390089403 | Rue Grande (Bas) 77, 7971 Beloeil | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390090094 | Grand'Place(FB) 13, 7911 Frasnes-lez-Anvaing | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390090391 | Place du Grand Bassin 3, 7800 Ath | 1/6/2026 |
| Vestiging | 2390090886 | Aloïs Den Reepstraat 1A, 7700 Mouscron | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390091381 | Stationstraat(KOM) 59, 7780 Comines-Warneton | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390091876 | Rue Grande 98/1, 7370 Dour | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390092569 | Langestraat 16A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390092965 | Sint-Guidocorso 11, 1070 Anderlecht | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390093163 | Rue de la Station 40, 1470 Genappe | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390093856 | Rue du Môle 7, 1420 Braine-l'Alleud | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390094252 | Hilstraat 3, 3120 Tremelo | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390094549 | Gemeenteplein 9 bus b, 1770 Liedekerke | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2390094747 | Fonteinstraat 33A, 1640 Sint-Genesius-Rode | 1/1/2019 |
Tijdlijn
29/11/1913Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0411726396
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Koninginneplein 51-52
1030 Schaarbeek
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —