BE
MIRHO
ActiefBE0447910762·KBO 0447.910.762Gelmelstraat 58 A, 2320 Hoogstraten
Opgericht 22/6/1992Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerkNACE 85.204 — Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2152485131 | Gravin Elisabethlaan 30, 2320 Hoogstraten | 27/3/2006 |
| Vestiging | 2153977842 | Antoon de Lalaingstraat 3A bus 1, 2320 Hoogstraten | 17/11/1959 |
| Vestiging | 2153977941 | Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten | 22/6/1992 |
| Vestiging | 2153978337 | Witherenweg 2, 2322 Hoogstraten | 22/6/1992 |
| Vestiging | 2153978436 | Schoolstraat 10, 2322 Hoogstraten | 22/6/1992 |
| Vestiging | 2153978535 | Ulicotenseweg 1, 2328 Hoogstraten | 22/6/1992 |
| Vestiging | 2154189757 | Gelmelstraat 62 bus A, 2320 Hoogstraten | 17/11/1959 |
| Vestiging | 2154189856 | Vrijheid 234 bus B, 2320 Hoogstraten | 22/6/1992 |
| Vestiging | 2154189955 | Lindendreef 37, 2320 Hoogstraten | 17/11/1959 |
| Vestiging | 2154314174 | Vrijheid 234 bus A, 2320 Hoogstraten | 1/9/2003 |
| Vestiging | 2154318728 | Gelmelstraat 62, 2320 Hoogstraten | 1/9/2004 |
| Vestiging | 2154861928 | Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen | 4/7/2006 |
| Vestiging | 2166738389 | Vrijheid 234 bus C, 2320 Hoogstraten | 22/6/1992 |
| Vestiging | 2282193432 | Hemelrijksestraat 7, 2320 Hoogstraten | 1/9/2018 |
| Vestiging | 2339808363 | Gelmelstraat 58, 2320 Hoogstraten | 1/7/2022 |
| Vestiging | 2339839938 | Gelmelstraat 77-79, 2320 Hoogstraten | 1/7/2022 |
| Vestiging | 2339840136 | Antoon de Lalaingstraat 3A, 2320 Hoogstraten | 1/7/2022 |
| Vestiging | 2346890155 | Gelmelstraat 60, 2320 Hoogstraten | 1/9/2023 |
| Vestiging | 2350453223 | Gravin Elisabethlaan 30 bus a, 2320 Hoogstraten | 1/9/2023 |
| Vestiging | 2350453718 | Lindendreef 37 bus a, 2320 Hoogstraten | 1/9/2023 |
Tijdlijn
22/6/1992Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0447910762
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Gelmelstraat 58 A
2320 Hoogstraten
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
- Telefoon
- 0331•••721
E-mail en telefoon zijn soft-gated. Website blijft publiek wanneer bekend.
Bekijk abonnementenCreditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —