LOCUS
ActiefSignalen
Afgeleid van jaarrekeningmeters / historiek — geen externe score.
Gezondheid
iGemiddelde financiële health — opvolgen.
- Liquiditeit
- 1.29
- Solvabiliteit
- 43%
- Rentabiliteit
- 2.4% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Financiële evolutie · historiek
Laatste 5 boekjaren (NBB)
Eigen berekening op publieke jaarrekening — geen Companyweb-score. Ontbrekende waarden = — (niet 0). YoY % t.o.v. vorig boekjaar.
Eigen vermogen
€ 2.653.447
+6,9% YoY
Winst/verlies
€ 145.666
+182,4% YoY
Activa
€ 6.160.075
-2,4% YoY
Schulden <1j
€ 2.470.237
-4,1% YoY
Kerncijfers
YoY % t.o.v. vorig boekjaar| Jaar | OmzetYoY | BedrijfsresultaatYoY | Winst/verliesYoY | ActivaYoY | Eigen vermogenYoY | Schulden <1jYoY | Liquiditeit | Solvabiliteit | Rentabiliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 9.609.108 +9,3% | € 215.681 +221,1% | € 145.666 +182,4% | € 6.160.075 -2,4% | € 2.653.447 +6,9% | € 2.470.237 -4,1% | Matig | Goed | Matig |
| 2024 | € 8.791.325 +2,5% | € 67.162 -85,6% | € 51.578 -82,2% | € 6.314.099 +0,3% | € 2.481.031 +2,2% | € 2.575.339 +13,6% | Matig | Matig | Matig |
| 2023 | € 8.577.180 +12,2% | € 465.308 +122,3% | € 289.820 +171,8% | € 6.294.610 +5,9% | € 2.426.453 +13,7% | € 2.267.458 +3,6% | Matig | Matig | Matig |
| 2022 | € 7.642.160 +18,5% | € 209.285 +9,1% | € 106.630 +8,3% | € 5.946.184 +0,6% | € 2.134.555 +5,3% | € 2.189.045 +4% | Matig | Matig | Matig |
| 2021 | € 6.449.648 — | € 191.846 — | € 98.448 — | € 5.909.084 — | € 2.027.925 — | € 2.105.171 — | Matig | Matig | Matig |
Blur op oudste jaren = diepte achter Pro. Recente kerncijfers blijven zichtbaar zonder login.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2024154527 | Lostraat 99, 1703 Dilbeek | 1/1/1984 |
| Vestiging | 2024154626 | Lostraat 99, 1703 Dilbeek | 29/5/2001 |
| Vestiging | 2185352590 | Bloklaan 28, 1730 Asse | 1/4/2010 |
| Vestiging | 2185352788 | Joseph Depauwstraat 24, 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 1/5/2009 |
| Vestiging | 2185353382 | Hernestraat(E) 62, 7850 Enghien | 1/4/2002 |
| Vestiging | 2185353877 | Beestenmarkt 7, 1500 Halle | 1/11/2004 |
| Vestiging | 2185354075 | Alfred Algoetstraat 7, 1750 Lennik | 1/7/2003 |
| Vestiging | 2231848749 | Ninoofse Steenweg 149, 1755 Pajottegem | 10/5/2014 |
| Vestiging | 2242853893 | Pamelse Klei 54, 1760 Roosdaal | 1/7/2015 |
| Vestiging | 2288106670 | Steenweg naar Alsemberg 994, 1654 Beersel | 27/4/2019 |
Tijdlijn
29/12/1983Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
31/12/2021JaarrekeningBJ 2021
Jaarrekening 2021
31/12/2022JaarrekeningBJ 2022
Jaarrekening 2022
31/12/2023JaarrekeningBJ 2023
Jaarrekening 2023
31/12/2024JaarrekeningBJ 2024
Jaarrekening 2024
31/12/2025JaarrekeningBJ 2025
Jaarrekening 2025
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0425262549
Opmerkingeni
Geen bijzondere opmerkingen.
Adres(sen)
Lostraat 99
1703 Dilbeek
ZetelGezondheid
iGemiddelde financiële health — opvolgen.
- Liquiditeit
- 1.29
- Solvabiliteit
- 43%
- Rentabiliteit
- 2.4% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
- Website
- josselocus.be
- b••••@josselocus.be
- Telefoon
- 0256•••865
E-mail en telefoon zijn soft-gated. Website blijft publiek wanneer bekend.
Bekijk abonnementenCreditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- 59,1
- Laatste peildatum
- 31/12/2025