BE
LECOT
ActiefBE0405350033·KBO 0405.350.033Vier Linden(Heu) 9, 8501 Kortrijk
Opgericht 9/10/1958Rechtsvorm Naamloze vennootschapNACE 46.741 — Groothandel in ijzerwaren
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2006275942 | Pathoekeweg 154, 8000 Brugge | 22/2/2002 |
| Vestiging | 2006276041 | Bohemen 101, 9260 Wichelen | 26/2/2002 |
| Vestiging | 2006276140 | Oefenpleinstraat 7, 9050 Gent | 22/2/2002 |
| Vestiging | 2006276437 | Vier Linden(Heu) 7, 8501 Kortrijk | 1/1/1978 |
| Vestiging | 2006276536 | Avenue de Maire(TOU) 33, 7500 Tournai | 6/3/2002 |
| Vestiging | 2010470696 | Renkoven 2, 3680 Maaseik | 1/3/1999 |
| Vestiging | 2123961092 | Hertjen 140, 9100 Sint-Niklaas | 15/4/2003 |
| Vestiging | 2123961191 | Jaagpad 8, 8900 Ieper | 1/4/2003 |
| Vestiging | 2143747312 | Brits Tweede Legerlaan 67, 1190 Vorst | 1/1/2004 |
| Vestiging | 2143747411 | Deinzestraat 65, 9700 Oudenaarde | 1/1/2004 |
| Vestiging | 2150846326 | Zoning de Jumet,avenue Centrale 5, 6040 Charleroi | 6/1/2006 |
| Vestiging | 2152082184 | Noorderlaan 33, 2030 Antwerpen | 7/3/2006 |
| Vestiging | 2160044696 | Brugsesteenweg 378, 8800 Roeselare | 12/12/2006 |
| Vestiging | 2160045983 | Zandvoortstraat 1, 2800 Mechelen | 1/2/2007 |
| Vestiging | 2174916578 | Sint-Idesbaldusstraat 41, 8630 Veurne | 17/11/2008 |
| Vestiging | 2176868753 | Plantijnstraat 10, 8400 Oostende | 16/2/2009 |
| Vestiging | 2176902110 | Industrielaan 8, 3900 Pelt | 6/1/2008 |
| Vestiging | 2178050173 | Rue des Phlox(NN) 5, 5100 Namur | 14/4/2009 |
| Vestiging | 2187519452 | Rue Georges Plumart 1, 7033 Mons | 19/4/2010 |
| Vestiging | 2189726795 | Rue des Technologies 9 bus 1, 4432 Ans | 7/6/2010 |
| Vestiging | 2196828977 | Nieuwendorpe 41, 9900 Eeklo | 14/2/2011 |
| Vestiging | 2200266440 | Toekomstlaan(HRT) 41E, 2200 Herentals | 6/6/2011 |
| Vestiging | 2200322066 | Textilstrasse 6, 4700 Eupen | 1/1/2011 |
| Vestiging | 2202374904 | Ambachtenlaan 15-25, 3001 Leuven | 8/8/2011 |
| Vestiging | 2211673343 | Ambachtsstraat 19 bus 101, 2400 Mol | 1/10/2011 |
| Vestiging | 2211673442 | Bouwstraat 16/A3, 9160 Lokeren | 27/4/2012 |
| Vestiging | 2211673640 | Grote Leiestraat 207, 8570 Anzegem | 1/6/2012 |
| Vestiging | 2211673838 | Schoonboeke 5, 9600 Ronse | 6/8/2012 |
| Vestiging | 2211674036 | Kontichsesteenweg 21, 2630 Aartselaar | 1/1/2012 |
| Vestiging | 2215504942 | Regenbooglaan 1, 3600 Genk | 1/4/2012 |
| Vestiging | 2215506724 | Schurhoven 3155, 3800 Sint-Truiden | 1/4/2012 |
| Vestiging | 2220498858 | Wijngaardveld 29, 9300 Aalst | 1/4/2013 |
| Vestiging | 2220499056 | Rue Henri-Orban 25, 4030 Liège | 1/4/2013 |
| Vestiging | 2220499254 | Marche,Rue de la Plaine 2, 6900 Marche-en-Famenne | 17/6/2013 |
| Vestiging | 2223958491 | Avenue Thomas Edison 128, 1402 Nivelles | 15/10/2013 |
| Vestiging | 2236297089 | Rue des Sapeurs-pompiers(PAU) 5, 7100 La Louvière | 27/6/2014 |
| Vestiging | 2236297386 | Rue des Waides 14, 4890 Thimister-Clermont | 22/8/2014 |
| Vestiging | 2236297485 | Grote Baan(MEL) 302, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1/1/2014 |
| Vestiging | 2241476988 | Lochtemanweg 10B, 3580 Beringen | 1/5/2015 |
| Vestiging | 2242744621 | Plaslaar 36B, 2500 Lier | 1/10/2015 |
| Vestiging | 2243043143 | Prins-Bisschopssingel 64, 3500 Hasselt | 12/6/2015 |
| Vestiging | 2248057845 | Rue de l'Entreprise 2, 4530 Villers-le-Bouillet | 30/11/2015 |
| Vestiging | 2248058043 | Steenweg op Gierle 322, 2300 Turnhout | 1/2/2016 |
| Vestiging | 2255981854 | De Tonne 125, 9800 Deinze | 1/8/2016 |
| Vestiging | 2255982052 | Wervikstraat 333 bus a, 8930 Menen | 1/11/2016 |
| Vestiging | 2263564878 | Avenue Vésale 18, 1300 Wavre | 27/1/2017 |
| Vestiging | 2263565175 | Hoge Buizen 29, 1980 Zemst | 26/1/2017 |
| Vestiging | 2263565274 | Bevrijdingslaan 2, 8700 Tielt | 10/5/2017 |
| Vestiging | 2266042635 | Bergensesteenweg 454, 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 31/5/2017 |
| Vestiging | 2266042833 | Weyler, rue Claude Berg 39, 6700 Arlon | 26/6/2017 |
| Vestiging | 2271150674 | Mariemontkaai 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 4/12/2017 |
| Vestiging | 2271150971 | Chaussée de Tournai(Lig) 317, 7812 Ath | 2/1/2018 |
| Vestiging | 2271151268 | Getestraat 100, 3300 Tienen | 1/3/2018 |
| Vestiging | 2278583349 | Nieuwe Dijkstraat 105A, 3290 Diest | 15/5/2018 |
| Vestiging | 2285792825 | Industriepark B17, 2220 Heist-op-den-Berg | 20/12/2018 |
| Vestiging | 2285793518 | Janssen-Pharmaceuticalaan 4, 2440 Geel | 21/11/2018 |
| Vestiging | 2290688058 | Kalmthoutse Steenweg 193, 2990 Wuustwezel | 25/3/2019 |
| Vestiging | 2290688652 | Industrielaan(M) 102, 3630 Maasmechelen | 27/5/2019 |
| Vestiging | 2290690830 | Oude Gentweg 81, 8820 Torhout | 1/7/2019 |
| Vestiging | 2292723177 | Puursesteenweg(BOR) 367, 2880 Bornem | 1/9/2019 |
| Vestiging | 2294312888 | Venecolaan 33, 9880 Aalter | 1/10/2019 |
| Vestiging | 2299724795 | Rue Saint-Eloi 211, 4300 Waremme | 25/11/2019 |
| Vestiging | 2299725092 | Noordkaai 17, 8870 Izegem | 18/11/2019 |
| Vestiging | 2299725290 | Nijverheidslaan 20, 3200 Aarschot | 20/1/2020 |
| Vestiging | 2315153933 | Pater Damiaanstraat 3, 7700 Mouscron | 16/8/2020 |
| Vestiging | 2315154626 | Waalkens 11A, 9030 Gent | 1/10/2020 |
| Vestiging | 2321048266 | Oosterzelesteenweg 115, 9230 Wetteren | 21/6/2021 |
| Vestiging | 2325313395 | Ring-Oost 14, 9400 Ninove | 15/11/2021 |
| Vestiging | 2332951651 | Natiënlaan 267, 8300 Knokke-Heist | 24/4/2022 |
| Vestiging | 2332951750 | Diamantstraat(D) 14, 8600 Diksmuide | 29/4/2021 |
| Vestiging | 2332951849 | 't Hofveld 5, 1702 Dilbeek | 30/6/2022 |
| Vestiging | 2334562049 | Astridlaan(Ove) 144, 9500 Geraardsbergen | 4/10/2021 |
| Vestiging | 2337476405 | Europark 1002, 3530 Houthalen-Helchteren | 3/8/2022 |
| Vestiging | 2337476997 | Recogne, Le Pré aux Epines 23, 6800 Libramont-Chevigny | 17/10/2022 |
| Vestiging | 2340033740 | Bruglaan 66, 3960 Bree | 19/12/2022 |
| Vestiging | 2345259466 | Weeldestraat 30, 2381 Ravels | 4/4/2023 |
| Vestiging | 2351788358 | Rue des Poiriers, Sauv. 9, 5030 Gembloux | 1/6/2023 |
| Vestiging | 2358578853 | Industrielaan 7, 9620 Zottegem | 25/3/2024 |
| Vestiging | 2358578952 | Europalaan 14, 8970 Poperinge | 15/5/2024 |
| Vestiging | 2365366477 | Avenue des Alliés 14, 4960 Malmedy | 15/11/2024 |
| Vestiging | 2365366576 | Parc Industriel(W-B) 30, 1440 Braine-le-Château | 1/12/2024 |
| Vestiging | 2374518527 | Ringlaan(Heu) 12, 8501 Kortrijk | 9/12/2021 |
| Vestiging | 2374520111 | Vier Linden(Heu) 11, 8501 Kortrijk | 1/4/2020 |
| Vestiging | 2374521891 | Route Charlemagne 21/1, 5660 Couvin | 1/1/2024 |
| Vestiging | 2374522980 | Maastrichtersteenweg 465, 3700 Tongeren-Borgloon | 1/6/2025 |
| Vestiging | 2384003741 | Kerkstraat 38, 2490 Balen | 1/1/2026 |
| Vestiging | 2384003840 | H. Hartlaan -, 3980 Tessenderlo-Ham | 1/1/2026 |
| Vestiging | 2387250667 | Hoogstraatsebaan 192, 2390 Malle | 16/3/2026 |
Tijdlijn
9/10/1958Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0405350033
Opmerkingeni
Geen bijzondere opmerkingen.
Adres(sen)
Vier Linden(Heu) 9
8501 Kortrijk
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- 657,2
- Laatste peildatum
- 31/12/2025