Krëfel
ActiefSignalen
Afgeleid van jaarrekeningmeters / historiek — geen externe score.
Gezondheid
iVerhoogde aandacht voor financiële health.
- Liquiditeit
- 0.84
- Solvabiliteit
- -10%
- Rentabiliteit
- -12.9% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Financiële evolutie · historiek
Laatste 5 boekjaren (NBB)
Eigen berekening op publieke jaarrekening — geen Companyweb-score. Ontbrekende waarden = — (niet 0). YoY % t.o.v. vorig boekjaar.
Eigen vermogen
€ -14.762.530
-459,1% YoY
Winst/verlies
€ -18.873.492
+35,7% YoY
Activa
€ 145.798.969
-2,5% YoY
Schulden <1j
€ 155.880.795
+10% YoY
Kerncijfers
YoY % t.o.v. vorig boekjaar| Jaar | OmzetYoY | BedrijfsresultaatYoY | Winst/verliesYoY | ActivaYoY | Eigen vermogenYoY | Schulden <1jYoY | Liquiditeit | Solvabiliteit | Rentabiliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 451.913.832 +4,4% | € -16.385.901 +38,6% | € -18.873.492 +35,7% | € 145.798.969 -2,5% | € -14.762.530 -459,1% | € 155.880.795 +10% | Risico | Risico | Risico |
| 2024 | € 432.669.088 -0,2% | € -26.685.702 -5,7% | € -29.340.925 -26,2% | € 149.566.480 -0,4% | € 4.110.962 -87,7% | € 141.757.421 +26,6% | Risico | Risico | Risico |
| 2023 | € 433.680.213 +4,1% | € -25.238.288 -68,8% | € -23.247.152 -1.248,3% | € 150.188.532 +0,3% | € 33.451.887 -41% | € 111.987.432 +25,1% | Matig | Matig | Risico |
| 2022 | € 416.499.297 -12,6% | € -14.954.688 -812,6% | € -1.724.138 -117,5% | € 149.809.295 -6,3% | € 56.699.038 -3% | € 89.514.939 -8,4% | Matig | Matig | Risico |
| 2021 | € 476.420.200 — | € 2.098.647 — | € 9.833.791 — | € 159.909.029 — | € 58.423.177 — | € 97.772.350 — | Matig | Matig | Matig |
Blur op oudste jaren = diepte achter Pro. Recente kerncijfers blijven zichtbaar zonder login.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2030150018 | Waardbeekdreef 8, 1850 Grimbergen | 27/11/1995 |
| Vestiging | 2030150117 | Weiveldlaan 35 B, 1930 Zaventem | 23/11/1999 |
| Vestiging | 2030150414 | Brusselsesteenweg 492, 3090 Overijse | 8/1/1998 |
| Vestiging | 2030150513 | Paul Gilsonlaan 455, 1620 Drogenbos | 8/1/1998 |
| Vestiging | 2030150711 | Sylvain Dupuislaan 245, 1070 Anderlecht | 5/9/2000 |
| Vestiging | 2030150909 | Luchthavenlaan 9, 1800 Vilvoorde | 28/2/2002 |
| Vestiging | 2030151107 | Gentse steenweg 536, 9300 Aalst | 23/11/1995 |
| Vestiging | 2030152194 | Boomsesteenweg 651, 2610 Antwerpen | 8/12/1999 |
| Vestiging | 2030152293 | de Robianostraat 155 bus 3, 2150 Borsbeek | 5/9/2000 |
| Vestiging | 2030152689 | Blankenbergse Steenweg 420 bus 5, 8000 Brugge | 23/11/1995 |
| Vestiging | 2030152788 | Smedenstraat 90, 8300 Knokke-Heist | 23/11/1995 |
| Vestiging | 2030153184 | Avenue du Chêne Saint-Jean 21, 6041 Charleroi | 3/7/1992 |
| Vestiging | 2030153382 | Chaussée de Mons 195, 6150 Anderlues | 23/11/1995 |
| Vestiging | 2030153580 | Mechelsesteenweg 51A, 9200 Dendermonde | 22/11/1999 |
| Vestiging | 2030153679 | Oosterzelesteenweg 127, 9230 Wetteren | 22/11/1999 |
| Vestiging | 2030154174 | Rooigemlaan 2 bus A, 9000 Gent | 8/12/1999 |
| Vestiging | 2030154273 | Kortrijksesteenweg 1192 bus D, 9051 Gent | 8/12/1999 |
| Vestiging | 2030154570 | Rue de Landen 57 bus A, 4280 Hannut | 3/12/2001 |
| Vestiging | 2030154669 | Rijselsepoort 31, 8900 Ieper | 4/12/2001 |
| Vestiging | 2030155362 | Leuvensesteenweg 370, 3190 Boortmeerbeek | 23/11/1995 |
| Vestiging | 2030155461 | Gouden Kruispunt 25, 3390 Tielt-Winge | 1/4/1969 |
| Vestiging | 2030155560 | Vlinderlaan 1H, 3360 Bierbeek | 26/10/1998 |
| Vestiging | 2030156253 | Chaussée de Tongres 255, 4000 Liège | 3/7/1992 |
| Vestiging | 2030156649 | Boulevard Raymond-Poincaré 105, 4020 Liège | 3/7/1992 |
| Vestiging | 2030157144 | Brusselsesteenweg 449, 2800 Mechelen | 16/10/1998 |
| Vestiging | 2030157441 | Avenue de Wallonie(L.L) 5, 7100 La Louvière | 3/7/1992 |
| Vestiging | 2030157837 | Rue de la Papeterie 13, 5300 Andenne | 23/11/1995 |
| Vestiging | 2030157936 | Chaussée de Marche(EP) 570, 5101 Namur | 8/12/1999 |
| Vestiging | 2030158134 | Chaussée de Bruxelles 305, 1410 Waterloo | 8/10/1984 |
| Vestiging | 2030158530 | Torhoutsesteenweg 618, 8400 Oostende | 23/11/1995 |
| Vestiging | 2030158629 | César Snoecklaan 53, 9600 Ronse | 27/10/1995 |
| Vestiging | 2030158728 | Astridlaan(Ove) 40, 9500 Geraardsbergen | 27/10/1995 |
| Vestiging | 2030159124 | Rue de Maire(FRY) 2, 7503 Tournai | 8/11/1995 |
| Vestiging | 2030159421 | Boulevard des Gérardchamps 118B, 4800 Verviers | 16/7/2001 |
| Vestiging | 2134125011 | Stationsplein 6 bus D, 9100 Sint-Niklaas | 25/10/2003 |
| Vestiging | 2134168066 | Rue de Neuville 2, 5600 Philippeville | 4/10/2003 |
| Vestiging | 2138865836 | Antwerpsesteenweg 366, 2500 Lier | 18/3/2004 |
| Vestiging | 2139233545 | Parc de l'Hydrion 13, 6700 Arlon | 25/8/2004 |
| Vestiging | 2144903392 | Steenstraat 44, 1851 Grimbergen | 17/2/1976 |
| Vestiging | 2144903689 | Koning Leopoldlaan 89, 9990 Maldegem | 15/3/2005 |
| Vestiging | 2144903986 | Chaussée de Louvain(BU) 328, 5004 Namur | 26/3/2005 |
| Vestiging | 2145898237 | Rue des Magnolias 1, 7800 Ath | 23/4/2005 |
| Vestiging | 2147347297 | Bredabaan 1205, 2900 Schoten | 30/7/2005 |
| Vestiging | 2149652137 | Waverse steenweg 1160, 1160 Oudergem | 10/12/2005 |
| Vestiging | 2150975691 | Bergense Steenweg 1445, 1070 Anderlecht | 4/2/2006 |
| Vestiging | 2153083561 | Avenue du Bosquet 34, 4500 Huy | 20/5/2006 |
| Vestiging | 2155137189 | Hasseltweg 81, 3600 Genk | 18/7/2006 |
| Vestiging | 2155759474 | Binnensingel 46, 3920 Lommel | 30/9/2006 |
| Vestiging | 2157207744 | Recogne,Rue de Libin 2, 6800 Libramont-Chevigny | 16/12/2006 |
| Vestiging | 2158128650 | Rue Chaussée 21, 4342 Awans | 17/2/2007 |
| Vestiging | 2167367703 | Wetstraat 55, 1000 Brussel | 28/12/2007 |
| Vestiging | 2172429024 | Steenweg op Gierle 202, 2300 Turnhout | 6/9/2008 |
| Vestiging | 2176237362 | Chaussée Romaine (War) 223, 4300 Waremme | 7/3/2009 |
| Vestiging | 2176377617 | Rue Saint-Jacques 324, 5500 Dinant | 25/4/2009 |
| Vestiging | 2182602542 | Kortrijkstraat 345C, 8560 Wevelgem | 12/12/2009 |
| Vestiging | 2185028433 | Krekelmotestraat 62 bus B21, 8870 Izegem | 3/4/2010 |
| Vestiging | 2185966660 | Rue de Mons(H) 280 bus 20, 7301 Boussu | 10/4/2010 |
| Vestiging | 2192775070 | Sint-Idesbaldusstraat 20, 8630 Veurne | 20/11/2010 |
| Vestiging | 2192775862 | Rue Passage d'Eau 2, 4400 Flémalle | 11/12/2010 |
| Vestiging | 2192776159 | Rue de la Clef 30, 4621 Fléron | 20/11/2010 |
| Vestiging | 2196647647 | Rue Bois Sainte Marie(AUV) 124 bus 6, 5060 Sambreville | 7/5/2011 |
| Vestiging | 2197950318 | Zelebaan 17/A, 9160 Lokeren | 28/5/2011 |
| Vestiging | 2202116269 | Antwerpsesteenweg 761B, 9040 Gent | 1/10/2011 |
| Vestiging | 2202424590 | Lammerdries-Winkelstraat 4 bus A6, 2250 Olen | 29/10/2011 |
| Vestiging | 2207171157 | Westerring 45 bus 109, 9700 Oudenaarde | 30/3/2012 |
| Vestiging | 2216008847 | Pater Damiaanstraat 4/01, 7700 Mouscron | 1/2/2013 |
| Vestiging | 2225881170 | Route de Philippeville 303-012, 6010 Charleroi | 15/2/2014 |
| Vestiging | 2227261738 | Albertlaan 120, 9400 Ninove | 12/4/2014 |
| Vestiging | 2227261936 | Leuvensesteenweg 862, 1140 Evere | 26/4/2014 |
| Vestiging | 2229159077 | Steenweg op Zinnik(E) 87A, 7850 Enghien | 24/5/2014 |
| Vestiging | 2229159671 | Rue de Champles 38, 1301 Wavre | 7/6/2014 |
| Vestiging | 2230700981 | Runkstersteenweg 247A, 3500 Hasselt | 28/6/2014 |
| Vestiging | 2255457262 | Place des Grands Prés 1 bus B, 7000 Mons | 25/7/2016 |
| Vestiging | 2270192057 | Romeinse Steenweg 1000, 1780 Wemmel | 9/12/2017 |
| Vestiging | 2278313036 | Campagne d'Enée 11, 5030 Gembloux | 7/9/2018 |
| Vestiging | 2303954787 | Victor Dumonlaan 31, 2830 Willebroek | 1/4/2020 |
| Vestiging | 2312318662 | Rue du Commerce 21, 1400 Nivelles | 22/12/2020 |
| Vestiging | 2313445248 | Neerhonderd 44, 9230 Wetteren | 1/1/2021 |
| Vestiging | 2313445347 | Runkstersteenweg 247 bus A, 3500 Hasselt | 1/1/2021 |
| Vestiging | 2313445941 | Chaussée de Mons 298, 6150 Anderlues | 1/1/2021 |
| Vestiging | 2313450790 | Aye, Rue Borchamps 16, 6900 Marche-en-Famenne | 10/2/2021 |
| Vestiging | 2322981536 | Gulden-Vlieslaan 36-38, 1050 Elsene | 15/10/2021 |
| Vestiging | 2328306539 | Rodendijk 18 bus A, 2980 Zoersel | 4/3/2022 |
| Vestiging | 2361845773 | Rue de la Vieille Fosse 253 bus D, 4400 Flémalle | 22/12/2023 |
Tijdlijn
Inclusief publicaties2/12/1958Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
1/1/1983Staatsblad
1/1/1984Staatsblad
1/1/1986Staatsblad
10/7/1986Staatsblad
ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN,
1/1/1987Staatsblad
19/3/1987Staatsblad
1/1/1988Staatsblad
8/7/1988Staatsblad
1/1/1989Staatsblad
1/1/1990Staatsblad
1/1/1991Staatsblad
7/5/1991Staatsblad
24/7/1991Staatsblad
KAPITAAL - AANDELEN - ALGEMENE VERGADERING - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN,
1/1/1992Staatsblad
31/7/1992Staatsblad
1/1/1993Staatsblad
9/7/1993Staatsblad
24/7/1993Staatsblad
KAPITAAL - AANDELEN - ALGEMENE VERGADERING - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN,
1/1/1994Staatsblad
1/1/1995Staatsblad
15/4/1995Staatsblad
11/10/1995Staatsblad
ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN,
1/1/1996Staatsblad
1/1/1997Staatsblad
8/2/1997Staatsblad
22/2/1997Staatsblad
ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN,
19/7/1997Staatsblad
ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN,
13/9/1997Staatsblad
1/1/1998Staatsblad
29/5/1999Staatsblad
10/7/1999Staatsblad
10/7/1999Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.1999, GGK 31.05.1999 - 99282-1508-032
7/12/2000Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2000, GGK 01.08.2000 00739-0203-040
20/10/2001Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2001, GGK 07.08.2001 01628-0229-038
23/10/2001Staatsblad
25/12/2001Staatsblad
ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN,
18/9/2002Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2002, GGK 06.08.2002 02533-0139-034
22/11/2002Staatsblad
20/1/2003Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2002, GGK 06.08.2002 03005-0119-005
23/9/2003Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2003, GGK 26.08.2003 03680-1784-030
7/10/2004Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 14.09.2004, NGL 04.10.2004 04705-0856-030
25/10/2004Staatsblad
6/6/2005Staatsblad
7/10/2005Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 02.08.2005, NGL 03.10.2005 05798-0856-030
16/10/2006Staatsblad
ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2006, GGK 01.08.2006, NGL 17.10.2006 06834-0284-033
16/10/2006Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 03.08.2006, NGL 17.10.2006 06840-4626-032
16/11/2006Staatsblad
16/11/2006Staatsblad
6/12/2006Staatsblad
ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN,
30/7/2007Staatsblad
DOEL - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
20/9/2007Staatsblad
11/10/2007Staatsblad
ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2007, GGK 05.09.2007, NGL 08.10.2007 07769-0189-027
11/10/2007Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 05.09.2007, NGL 08.10.2007 07769-0163-042
3/10/2008Staatsblad
ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2008, GGK 31.03.2008, NGL 26.09.2008 08759-0298-026
3/10/2008Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 03.09.2008, NGL 26.09.2008 08759-0225-043
16/6/2009Staatsblad
30/9/2009Staatsblad
ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2009, GGK 02.09.2009, NGL 22.09.2009 09770-0246-027
30/9/2009Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 02.09.2009, NGL 22.09.2009 09770-0242-046
10/3/2010Staatsblad
6/10/2010Staatsblad
ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2010, GGK 01.09.2010, NGL 30.09.2010 10562-0277-034
6/10/2010Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 01.09.2010, NGL 30.09.2010 10562-0237-045
6/10/2010Staatsblad
3/10/2011Staatsblad
ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2011, GGK 07.09.2011, NGL 27.09.2011 11556-0454-035
3/10/2011Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 07.09.2011, NGL 27.09.2011 11556-0413-045
18/6/2012Staatsblad
21/6/2012Staatsblad
25/9/2012Staatsblad
ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2012, GGK 05.09.2012, NGL 19.09.2012 12570-0251-035
25/9/2012Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 05.09.2012, NGL 19.09.2012 12570-0229-046
3/10/2013Staatsblad
ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2013, GGK 04.09.2013, NGL 27.09.2013 13607-0088-038
3/10/2013Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 04.09.2013, NGL 27.09.2013 13607-0060-057
7/10/2013Staatsblad
24/9/2014Staatsblad
3/10/2014Staatsblad
ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2014, GGK 03.09.2014, NGL 27.09.2014 14618-0093-037
3/10/2014Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 03.09.2014, NGL 27.09.2014 14618-0076-045
30/3/2015Staatsblad
7/10/2015Staatsblad
ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2015, GGK 02.09.2015, NGL 30.09.2015 15630-0523-037
9/10/2015Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 02.09.2015, NGL 30.09.2015 15631-0396-046
19/10/2015Staatsblad
10/10/2016Staatsblad
ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2016, GGK 07.09.2016, NGL 03.10.2016 16640-0349-037
10/10/2016Staatsblad
ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 07.09.2016, NGL 01.10.2016 16640-0344-045
18/11/2016Staatsblad
3/10/2017Staatsblad
5/12/2019Staatsblad
14/1/2020Staatsblad
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN,
18/2/2020Staatsblad
31/12/2021JaarrekeningBJ 2021
Jaarrekening 2021
6/1/2022Staatsblad
25/3/2022Staatsblad
10/5/2022Staatsblad
23/6/2022Staatsblad
30/11/2022Staatsblad
31/12/2022JaarrekeningBJ 2022
Jaarrekening 2022
5/9/2023Staatsblad
31/12/2023JaarrekeningBJ 2023
Jaarrekening 2023
8/8/2024Staatsblad
30/10/2024Staatsblad
31/12/2024JaarrekeningBJ 2024
Jaarrekening 2024
7/10/2025Staatsblad
21/11/2025Staatsblad
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0400673544
Opmerkingeni
Adres(sen)
Steenstraat 44
1851 Grimbergen
ZetelGezondheid
iVerhoogde aandacht voor financiële health.
- Liquiditeit
- 0.84
- Solvabiliteit
- -10%
- Rentabiliteit
- -12.9% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
- Telefoon
- 0935•••298
E-mail en telefoon zijn soft-gated. Website blijft publiek wanneer bekend.
Bekijk abonnementenCreditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- 1.100,3
- Laatste peildatum
- 31/12/2025