Kindercentrum
ActiefSignalen
Afgeleid van jaarrekeningmeters / historiek — geen externe score.
Gezondheid
iSterke algemene financiële health.
- Liquiditeit
- 2.96
- Solvabiliteit
- 53%
- Rentabiliteit
- 6.2% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Financiële evolutie · historiek
Laatste 5 boekjaren (NBB)
Eigen berekening op publieke jaarrekening — geen Companyweb-score. Ontbrekende waarden = — (niet 0). YoY % t.o.v. vorig boekjaar.
Eigen vermogen
€ 4.163.926
+11,4% YoY
Winst/verlies
€ 482.202
-12,7% YoY
Activa
€ 7.834.315
+10,1% YoY
Schulden <1j
€ 1.191.402
+4,3% YoY
Kerncijfers
YoY % t.o.v. vorig boekjaar| Jaar | OmzetYoY | BedrijfsresultaatYoY | Winst/verliesYoY | ActivaYoY | Eigen vermogenYoY | Schulden <1jYoY | Liquiditeit | Solvabiliteit | Rentabiliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 2.193.637 +5,4% | € 540.739 -5% | € 482.202 -12,7% | € 7.834.315 +10,1% | € 4.163.926 +11,4% | € 1.191.402 +4,3% | Goed | Goed | Matig |
| 2024 | € 2.080.573 +4,3% | € 569.244 +358,7% | € 552.616 +387,4% | € 7.114.847 +14% | € 3.737.553 +15,3% | € 1.142.083 +13,1% | Goed | Goed | Matig |
| 2023 | € 1.995.485 +9,9% | € 124.092 -20,4% | € 113.370 +10,6% | € 6.240.097 +13,9% | € 3.240.928 +1,8% | € 1.009.852 +5,2% | Goed | Goed | Matig |
| 2022 | € 1.816.299 +7,9% | € 155.827 -71,6% | € 102.505 -80,4% | € 5.479.970 -6,9% | € 3.183.548 +1,5% | € 959.571 -22,3% | Goed | Goed | Matig |
| 2021 | € 1.684.081 — | € 548.982 — | € 523.392 — | € 5.884.643 — | € 3.137.034 — | € 1.234.696 — | Goed | Goed | Goed |
Blur op oudste jaren = diepte achter Pro. Recente kerncijfers blijven zichtbaar zonder login.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2154473829 | Brouwerijstraat 51, 8790 Waregem | 15/6/2006 |
| Vestiging | 2251196289 | Koning Albertstraat 43, 8791 Waregem | 22/3/2016 |
| Vestiging | 2251197081 | Albert Servaeslaan 62, 8790 Waregem | 22/3/2016 |
| Vestiging | 2273100176 | Albert Servaeslaan 52 bus 3, 8790 Waregem | 12/3/2018 |
| Vestiging | 2284416514 | Zandbergstraat 15, 8750 Wingene | 1/10/2018 |
| Vestiging | 2284416910 | Vijfseweg 85, 8790 Waregem | 26/7/2013 |
| Vestiging | 2300015795 | Karmeldreef 74, 8790 Waregem | 1/4/2020 |
| Vestiging | 2310706878 | Bruggesteenweg 41 bus b, 8755 Ruiselede | 3/1/2021 |
| Vestiging | 2314903119 | Varentakker 1, 8750 Wingene | 1/4/2021 |
| Vestiging | 2314903218 | Varentakker 3, 8750 Wingene | 1/4/2021 |
| Vestiging | 2328412249 | Koolskampstraat 8, 8810 Lichtervelde | 1/7/2021 |
| Vestiging | 2378064074 | Hille 1a, 8750 Wingene | 1/9/2025 |
| Vestiging | 2378064173 | Schooldreef 42, 8020 Oostkamp | 1/10/2025 |
| Vestiging | 2381650106 | Oeverhof 5, 8020 Oostkamp | 1/1/2026 |
Tijdlijn
Inclusief publicaties15/2/1971Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
11/1/2006Staatsblad
ALGEMENE VERGADERING - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN,
20/12/2006Staatsblad
28/2/2008Staatsblad
22/12/2008Staatsblad
5/9/2018Staatsblad
24/6/2019Staatsblad
3/9/2019Staatsblad
5/11/2020Staatsblad
31/12/2021JaarrekeningBJ 2021
Jaarrekening 2021
31/12/2022JaarrekeningBJ 2022
Jaarrekening 2022
31/12/2023JaarrekeningBJ 2023
Jaarrekening 2023
30/4/2024Staatsblad
31/12/2024JaarrekeningBJ 2024
Jaarrekening 2024
12/6/2025Staatsblad
31/12/2025JaarrekeningBJ 2025
Jaarrekening 2025
23/7/2026Staatsblad
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0408226775
Opmerkingeni
Geen bijzondere opmerkingen.
Adres(sen)
Koning Albertstraat 43
8791 Waregem
ZetelGezondheid
iSterke algemene financiële health.
- Liquiditeit
- 2.96
- Solvabiliteit
- 53%
- Rentabiliteit
- 6.2% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
- Website
- kindercentrum.be
- v••••@kindercentrum.be
- Telefoon
- 0567•••438
E-mail en telefoon zijn soft-gated. Website blijft publiek wanneer bekend.
Bekijk abonnementenCreditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- 126,6
- Laatste peildatum
- 31/12/2025