JOHN COCKERILL
ActiefSignalen
Afgeleid van jaarrekeningmeters / historiek — geen externe score.
Gezondheid
iVerhoogde aandacht voor financiële health.
- Liquiditeit
- 0.66
- Solvabiliteit
- 35%
- Rentabiliteit
- 2.2% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Financiële evolutie · historiek
Laatste 5 boekjaren (NBB)
Eigen berekening op publieke jaarrekening — geen Companyweb-score. Ontbrekende waarden = — (niet 0). YoY % t.o.v. vorig boekjaar.
Eigen vermogen
€ 296.617.349
+6,6% YoY
Winst/verlies
€ 18.374.930
+146,7% YoY
Activa
€ 851.913.731
+5,1% YoY
Schulden <1j
€ 265.225.328
-15,4% YoY
Kerncijfers
YoY % t.o.v. vorig boekjaar| Jaar | OmzetYoY | BedrijfsresultaatYoY | Winst/verliesYoY | ActivaYoY | Eigen vermogenYoY | Schulden <1jYoY | Liquiditeit | Solvabiliteit | Rentabiliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 272.009.985 -12,7% | € 26.010.612 +237,3% | € 18.374.930 +146,7% | € 851.913.731 +5,1% | € 296.617.349 +6,6% | € 265.225.328 -15,4% | Risico | Matig | Matig |
| 2024 | € 311.600.460 -6,4% | € -18.946.656 -194,7% | € -39.361.172 -145,7% | € 810.545.494 -0,6% | € 278.268.206 -12,4% | € 313.536.474 +10,3% | Risico | Matig | Risico |
| 2023 | € 332.847.009 +22,9% | € 20.011.437 +140% | € 86.061.088 -41,6% | € 815.049.205 -11,6% | € 317.679.072 +37,1% | € 284.177.876 -56,1% | Matig | Matig | Goed |
| 2022 | € 270.931.665 — | € -49.998.679 — | € 147.245.356 — | € 922.047.819 — | € 231.725.701 — | € 647.225.169 — | Risico | Matig | Goed |
| 2021 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
Blur op oudste jaren = diepte achter Pro. Recente kerncijfers blijven zichtbaar zonder login.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2020016486 | ZONING INDUSTRIEL AUBANGE S/N, 6790 Aubange | 27/11/1987 |
| Vestiging | 2020016585 | Rue Jean Potier 1, 4100 Seraing | 1/4/1982 |
| Vestiging | 2020016684 | Schoondonkweg 11, 2830 Willebroek | 25/1/1994 |
| Vestiging | 2143799671 | Avenue Alfred Deponthière 44, 4431 Ans | 1/1/1982 |
| Vestiging | 2274911009 | Rue de la Légende 63, 4141 Sprimont | 1/5/2018 |
Tijdlijn
16/12/1981Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
31/12/2021JaarrekeningBJ 2021
Jaarrekening 2021
31/12/2022JaarrekeningBJ 2022
Jaarrekening 2022
31/12/2023JaarrekeningBJ 2023
Jaarrekening 2023
31/12/2024JaarrekeningBJ 2024
Jaarrekening 2024
31/12/2025JaarrekeningBJ 2025
Jaarrekening 2025
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0422362447
Opmerkingeni
Geen bijzondere opmerkingen.
Adres(sen)
Rue Jean Potier 1
4100 Seraing
ZetelGezondheid
iVerhoogde aandacht voor financiële health.
- Liquiditeit
- 0.66
- Solvabiliteit
- 35%
- Rentabiliteit
- 2.2% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
- Website
- johncockerill.com
- w••••@johncockerill.com
- Telefoon
- 3243•••444
E-mail en telefoon zijn soft-gated. Website blijft publiek wanneer bekend.
Bekijk abonnementenCreditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- 565,5
- Laatste peildatum
- 31/12/2025