BE
GOTTSCHALK
ActiefBE0882057424·KBO 0882.057.424Chaussée de Tongres 382, 4000 Liège
Opgericht 26/6/2006Rechtsvorm Besloten VennootschapNACE 32.500 — Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2178851711 | Voie de l'Air Pur 133 bus A, 4052 Chaudfontaine | 1/6/2008 |
| Vestiging | 2190509824 | Rue de l'Eglise 7, 4720 Kelmis | 12/6/2006 |
| Vestiging | 2190510814 | Rue du Couvent 23, 4700 Eupen | 12/6/2006 |
| Vestiging | 2190512594 | Place Albert Ier 44, 4960 Malmedy | 12/6/2006 |
| Vestiging | 2190513287 | Rue Joffre 1, 4000 Liège | 1/6/2008 |
| Vestiging | 2190515960 | Grand'Route(Flh) 94, 4400 Flémalle | 12/6/2006 |
| Vestiging | 2190520910 | Rue de Fleurie 1, 6941 Durbuy | 1/5/2010 |
| Vestiging | 2190521207 | Chaussée de Louvain(BU) 596, 5004 Namur | 1/5/2010 |
| Vestiging | 2190522591 | Faubourg de Bruxelles 306, 6041 Charleroi | 1/5/2010 |
| Vestiging | 2218807494 | Outre-Cour 120, 4651 Herve | 1/9/2010 |
| Vestiging | 2218807890 | Avenue de la Gare 37, 6700 Arlon | 1/1/2011 |
| Vestiging | 2218808088 | Marche, Rue Dupont 14, 6900 Marche-en-Famenne | 1/1/2011 |
| Vestiging | 2218808286 | Libramont,Rue de l'Ancienne Gare 21, 6800 Libramont-Chevigny | 15/4/2013 |
| Vestiging | 2218808385 | Rue des Jardins 54, 6600 Bastogne | 15/4/2013 |
| Vestiging | 2227604703 | Rue Ernest Malvoz 36, 4300 Waremme | 10/3/2014 |
| Vestiging | 2228509276 | Koning Boudewijnlaan 43, 3600 Genk | 1/4/2014 |
| Vestiging | 2242731357 | Gilainstraat 61-63, 3300 Tienen | 15/6/2015 |
| Vestiging | 2242731852 | Chaussée de Tirlemont 90, 5030 Gembloux | 15/6/2015 |
| Vestiging | 2245020062 | Rode Kruisweg 4, 3520 Zonhoven | 3/9/2015 |
| Vestiging | 2247392604 | Boulevard Louis-Hillier 18, 4000 Liège | 23/11/2015 |
| Vestiging | 2247392802 | Rue de Gozée 538, 6110 Montigny-le-Tilleul | 23/11/2015 |
| Vestiging | 2247392901 | Chemin de Fontaine 14, 6150 Anderlues | 23/11/2015 |
| Vestiging | 2247393394 | Chaussée de Bruxelles 483, 1410 Waterloo | 23/11/2015 |
| Vestiging | 2247398641 | Place du Vingt-Août 42, 4000 Liège | 1/11/2012 |
| Vestiging | 2247398938 | Place du Marché(VIS) 9, 4600 Visé | 1/3/2013 |
| Vestiging | 2247399631 | Avenue des Ardennes 1/03, 4500 Huy | 1/11/2012 |
| Vestiging | 2247402601 | Rue Mitoyenne 910, 4710 Lontzen | 1/6/2014 |
| Vestiging | 2256008776 | St.-Hubertusplein 2A, 3290 Diest | 1/10/2016 |
| Vestiging | 2267784081 | Rue de Remouchamps(LVG) 11, 4141 Sprimont | 1/10/2017 |
| Vestiging | 2271005867 | Markt 13, 3740 Bilzen-Hoeselt | 2/1/2018 |
| Vestiging | 2282037242 | Hazelereik 38, 3700 Tongeren-Borgloon | 2/1/2019 |
| Vestiging | 2303682395 | Chaussée de Tongres 382, 4000 Liège | 1/7/2020 |
| Vestiging | 2312731408 | Avenue de Spa 74, 4802 Verviers | 1/2/2021 |
| Vestiging | 2312981727 | Rue de Fairon 49, 4180 Hamoir | 1/3/2021 |
| Vestiging | 2331595532 | Veearts Strauvenlaan 8, 3540 Herk-de-Stad | 4/8/2022 |
| Vestiging | 2349627337 | Rue des Glacis 7, 4000 Liège | 1/11/2023 |
| Vestiging | 2356428027 | Tongersesteenweg 100, 3800 Sint-Truiden | 14/3/2024 |
| Vestiging | 2360663363 | Guffenslaan 96 bus A, 3500 Hasselt | 1/7/2024 |
| Vestiging | 2380070489 | Sledderlo 48 bus A, 3600 Genk | 1/11/2025 |
Tijdlijn
26/6/2006Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0882057424
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Chaussée de Tongres 382
4000 Liège
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —