BE
Funecare
ActiefBE0819998408·KBO 0819.998.408Philipssite 5 bus 1, 3001 Leuven
Opgericht 23/10/2009Rechtsvorm Naamloze vennootschapNACE 96.031 — Uitvaartverzorging
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2058024056 | Turnhoutsebaan 59, 2400 Mol | 30/6/1992 |
| Vestiging | 2098778409 | Rue Pirka(AMA) 21 B, 4540 Amay | 6/2/2002 |
| Vestiging | 2182508512 | Philipssite 5 bus 1, 3001 Leuven | 23/10/2009 |
| Vestiging | 2327507278 | Provincieweg 132, 9552 Herzele | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327507377 | Kleine Steenstraat 27, 9420 Erpe-Mere | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327507476 | Visé Voie 486, 4041 Herstal | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327507575 | Advocaat de Backerstraat(DE) 7, 9450 Haaltert | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327507674 | Dorpsstraat(STL) 54, 9980 Sint-Laureins | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327507773 | Stoepestraat 21, 9960 Assenede | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327507872 | Rue du Palais 41, 4400 Flémalle | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327507971 | Rue Walthère Jamar 206, 4430 Ans | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327508070 | Rue de l'Eglise 26, 4450 Juprelle | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327508169 | Rue Reine Astrid 44, 4432 Ans | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327508268 | Rue Rond du Roi Albert 1, 4340 Awans | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327508367 | Avenue de la Chapelle 18, 4400 Flémalle | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327508466 | Rue Ant. Delville 146, 4101 Seraing | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327508565 | Rue des Ecoles 1, 4340 Awans | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327508664 | Montagne Sainte-Walburge 325, 4000 Liège | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327508763 | Place du Village 4, 4400 Flémalle | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327508862 | Drakenhoflaan 21 bus ., 2100 Antwerpen | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327508961 | Vrijwilligersstraat 59, 2650 Edegem | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327509060 | Rue de la Croix Rouge(ENG) 16, 4480 Engis | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327509159 | Rue de l'Hôtel Communal 6, 4460 Grâce-Hollogne | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327509258 | Stationsstraat(HA) 13, 9450 Haaltert | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327509357 | Rue Léon-Troclet 13, 4000 Liège | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327509456 | Rue de Hollogne 35, 4460 Grâce-Hollogne | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327509555 | Pervijzestraat 37, 2600 Antwerpen | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327509654 | Halveweg 32/A, 3520 Zonhoven | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327509753 | Rue Adrien Materne 14, 4460 Grâce-Hollogne | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327509852 | Chaussée d' Ivoz(IVR) 3, 4400 Flémalle | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2327509951 | Rue du Cimétière 24, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 1/12/2021 |
| Vestiging | 2344863152 | Hundelgemsesteenweg 381, 9820 Merelbeke-Melle | 5/4/2023 |
| Vestiging | 2349941794 | Papiermolenstraat 117, 9500 Geraardsbergen | 6/9/2023 |
| Vestiging | 2354887608 | Ruitersdreef 1, 9090 Merelbeke-Melle | 1/12/2023 |
| Vestiging | 2354887707 | Hillestraat 30, 9991 Maldegem | 1/12/2023 |
| Vestiging | 2354891170 | Ruitersdreef 1 bus /, 9090 Melle | 1/12/2023 |
Tijdlijn
23/10/2009Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0819998408
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Philipssite 5 bus 1
3001 Leuven
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —