FACQ
ActiefSignalen
Afgeleid van jaarrekeningmeters / historiek — geen externe score.
Gezondheid
iSterke algemene financiële health.
- Liquiditeit
- 2.86
- Solvabiliteit
- 71%
- Rentabiliteit
- 0.8% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Financiële evolutie · historiek
Laatste 1 boekjaar (NBB)
Eigen berekening op publieke jaarrekening — geen Companyweb-score. Ontbrekende waarden = — (niet 0). YoY % t.o.v. vorig boekjaar.
Meer jaren volgen naarmate NBB-historiek groeit.
Kerncijfers
YoY % t.o.v. vorig boekjaar| Jaar | OmzetYoY | BedrijfsresultaatYoY | Winst/verliesYoY | ActivaYoY | Eigen vermogenYoY | Schulden <1jYoY | Liquiditeit | Solvabiliteit | Rentabiliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 396.123.551 — | € -5.181.695 — | € 2.571.089 — | € 307.550.245 — | € 217.107.459 — | € 83.557.432 — | Goed | Goed | Matig |
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2013176602 | Gangstraat 20, 1050 Elsene | 1/1/1977 |
| Vestiging | 2013176701 | Leuvensesteenweg 536, 1930 Zaventem | 1/1/1977 |
| Vestiging | 2013176897 | Anna Bochdreef 15, 1000 Brussel | 1/1/1977 |
| Vestiging | 2013177095 | Industrielaan 198, 1070 Anderlecht | 1/1/1977 |
| Vestiging | 2013177194 | Gentsesteenweg 1040, 1082 Sint-Agatha-Berchem | 26/11/1992 |
| Vestiging | 2013177293 | Merestraat 163, 9300 Aalst | 11/6/1993 |
| Vestiging | 2013177392 | Nijverheidslaan 16, 3200 Aarschot | 9/9/1998 |
| Vestiging | 2013177491 | Ambachtenlaan 42 bus A, 3001 Leuven | 9/9/1998 |
| Vestiging | 2013177590 | Rue de Wallonie 16, 4432 Ans | 4/9/1998 |
| Vestiging | 2013177788 | Boulevard de l'Europe 105, 1300 Wavre | 26/11/1992 |
| Vestiging | 2142829077 | Leuvensesteenweg 561, 1930 Zaventem | 1/9/2001 |
| Vestiging | 2142829176 | Chaussée de Fleurus 157, 6041 Charleroi | 1/9/2001 |
| Vestiging | 2142829275 | Boulevard de Froidmont 25, 4030 Liège | 28/5/2001 |
| Vestiging | 2142829374 | Industrieweg 150, 9030 Gent | 1/1/2004 |
| Vestiging | 2148906227 | Brusselsesteenweg 464B, 1731 Asse | 19/9/2005 |
| Vestiging | 2160368954 | Koopvaardijlaan 48, 9000 Gent | 19/3/2007 |
| Vestiging | 2175145321 | Rue des Viaducs(N) 289, 7020 Mons | 1/1/2009 |
| Vestiging | 2175145420 | Rue d'Enhaive(JB) 188, 5100 Namur | 1/1/2009 |
| Vestiging | 2175145519 | Nijverheidslaan 15, 1853 Grimbergen | 1/4/2009 |
| Vestiging | 2185694763 | Leuvensesteenweg 202, 3290 Diest | 11/3/2010 |
| Vestiging | 2185694862 | Quai d'Arona 23, 4500 Huy | 11/3/2010 |
| Vestiging | 2185695060 | Rue du Pont 133, 4101 Seraing | 11/3/2010 |
| Vestiging | 2193326089 | Wulmersumsesteenweg 151, 3300 Tienen | 1/12/2010 |
| Vestiging | 2193326188 | Rue de Neufchâteau 173, 6700 Arlon | 1/3/2011 |
| Vestiging | 2199733732 | Rellestraat 5580, 3800 Sint-Truiden | 1/5/2011 |
| Vestiging | 2213316702 | Rue de la Clef(MEL) 48B, 4633 Soumagne | 1/5/2012 |
| Vestiging | 2218152745 | Luikersteenweg 152, 3700 Tongeren-Borgloon | 25/3/2013 |
| Vestiging | 2220908931 | Mechelsesteenweg 710, 1800 Vilvoorde | 1/8/2013 |
| Vestiging | 2220909129 | Singel 11, 9100 Sint-Niklaas | 1/8/2013 |
| Vestiging | 2225347967 | Brugsesteenweg 552, 8800 Roeselare | 25/11/2013 |
| Vestiging | 2225349056 | Lieven Bauwensstraat 1, 8200 Brugge | 1/1/2014 |
| Vestiging | 2238481965 | Brusselsesteenweg 510, 1500 Halle | 2/1/2015 |
| Vestiging | 2240577957 | Marche, Rue du Parc Industriel 6, 6900 Marche-en-Famenne | 4/5/2015 |
| Vestiging | 2244930188 | Rue des Orchidées 2, 5030 Gembloux | 1/11/2015 |
| Vestiging | 2253521321 | Herkenrodesingel 73, 3500 Hasselt | 1/9/2016 |
| Vestiging | 2257705979 | Recogne, L'Aliénau 34, 6800 Libramont-Chevigny | 1/11/2016 |
| Vestiging | 2263057015 | Ringlaan 24, 8520 Kuurne | 5/4/2017 |
| Vestiging | 2266356203 | Rue de Herbesthal 132, 4700 Eupen | 1/8/2017 |
| Vestiging | 2266356302 | Chaussée de Tournai(R-C) 13, 7520 Tournai | 1/8/2017 |
| Vestiging | 2266992542 | Dehemlaan 21, 8900 Ieper | 1/9/2017 |
| Vestiging | 2295095620 | John Cordierlaan 7, 8400 Oostende | 1/12/2019 |
| Vestiging | 2295095719 | Vaartstraat 15, 3600 Genk | 1/1/2020 |
| Vestiging | 2295095818 | Industriepark "De Bruwaan" 7a bus 27-G, 9700 Oudenaarde | 1/7/2019 |
| Vestiging | 2295095917 | Parc Industriel(W-B) 6, 1440 Braine-le-Château | 1/4/2020 |
| Vestiging | 2295096016 | Heidestraat 6, 9820 Merelbeke-Melle | 1/11/2019 |
| Vestiging | 2304679616 | Eugène Bekaertlaan 53, 8790 Waregem | 1/10/2020 |
| Vestiging | 2310371635 | Boomsesteenweg 801, 2610 Antwerpen | 1/4/2020 |
| Vestiging | 2341588314 | Nijverheidsstraat 1 bus 1, 2260 Westerlo | 1/2/2023 |
| Vestiging | 2374598996 | Avenue du Pont de Warche 11, 4960 Malmedy | 1/8/2025 |
| Vestiging | 2377757832 | Gustave Demeylaan 47, 1160 Oudergem | 6/10/2025 |
Tijdlijn
1/12/1976Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
31/12/2025JaarrekeningBJ 2025
Jaarrekening 2025
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0416587977
Opmerkingeni
Geen bijzondere opmerkingen.
Adres(sen)
Gangstraat 20
1050 Elsene
ZetelGezondheid
iSterke algemene financiële health.
- Liquiditeit
- 2.86
- Solvabiliteit
- 71%
- Rentabiliteit
- 0.8% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- 843,8
- Laatste peildatum
- 31/12/2025