Emiliani
ActiefSignalen
Afgeleid van jaarrekeningmeters / historiek — geen externe score.
Gezondheid
iSterke algemene financiële health.
- Liquiditeit
- 2.71
- Solvabiliteit
- 58%
- Rentabiliteit
- 5.3% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Financiële evolutie · historiek
Laatste 5 boekjaren (NBB)
Eigen berekening op publieke jaarrekening — geen Companyweb-score. Ontbrekende waarden = — (niet 0). YoY % t.o.v. vorig boekjaar.
Eigen vermogen
€ 12.390.807
+8,5% YoY
Winst/verlies
€ 1.134.875
-6,4% YoY
Activa
€ 21.349.427
+39,5% YoY
Schulden <1j
€ 3.822.581
+36,5% YoY
Kerncijfers
YoY % t.o.v. vorig boekjaar| Jaar | OmzetYoY | BedrijfsresultaatYoY | Winst/verliesYoY | ActivaYoY | Eigen vermogenYoY | Schulden <1jYoY | Liquiditeit | Solvabiliteit | Rentabiliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 3.093.895 +4,4% | € 1.122.855 +4,5% | € 1.134.875 -6,4% | € 21.349.427 +39,5% | € 12.390.807 +8,5% | € 3.822.581 +36,5% | Goed | Goed | Matig |
| 2024 | € 2.962.198 -0,9% | € 1.074.054 +62,2% | € 1.212.652 +53,3% | € 15.302.608 +9,7% | € 11.421.713 +9,7% | € 2.800.346 +12,1% | Goed | Goed | Matig |
| 2023 | € 2.987.904 +11,1% | € 662.259 -6,2% | € 790.842 +12,5% | € 13.952.180 +5,5% | € 10.411.470 +5,3% | € 2.497.951 +0,9% | Goed | Goed | Matig |
| 2022 | € 2.688.600 — | € 706.307 — | € 702.854 — | € 13.228.211 — | € 9.890.875 — | € 2.475.003 — | Goed | Goed | Matig |
| 2021 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
Blur op oudste jaren = diepte achter Pro. Recente kerncijfers blijven zichtbaar zonder login.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2152232436 | Krekelstraat 17, 9160 Lokeren | 15/3/2006 |
| Vestiging | 2366555322 | Schoolstraat 14 bus W003, 9160 Lokeren | 1/11/2023 |
| Vestiging | 2366556312 | Molenbergplein 6A, 9160 Lokeren | 1/1/2016 |
| Vestiging | 2366558587 | Daknam-dorp 89, 9160 Lokeren | 1/1/2006 |
| Vestiging | 2366558686 | Eekstraat 218, 9160 Lokeren | 1/1/2016 |
| Vestiging | 2366558884 | Jan Persoonsstraat 56, 9160 Lokeren | 1/10/2014 |
| Vestiging | 2366559181 | Jan Persoonsstraat 58, 9160 Lokeren | 1/10/2014 |
Tijdlijn
8/5/1981Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
31/12/2021JaarrekeningBJ 2021
Jaarrekening 2021
31/12/2022JaarrekeningBJ 2022
Jaarrekening 2022
31/12/2023JaarrekeningBJ 2023
Jaarrekening 2023
31/12/2024JaarrekeningBJ 2024
Jaarrekening 2024
31/12/2025JaarrekeningBJ 2025
Jaarrekening 2025
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0421911297
Opmerkingeni
Geen bijzondere opmerkingen.
Adres(sen)
Krekelstraat 17
9160 Lokeren
ZetelGezondheid
iSterke algemene financiële health.
- Liquiditeit
- 2.71
- Solvabiliteit
- 58%
- Rentabiliteit
- 5.3% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
- l••••@emiliani.be
E-mail en telefoon zijn soft-gated. Website blijft publiek wanneer bekend.
Bekijk abonnementenCreditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- 229,2
- Laatste peildatum
- 31/12/2025