BE
Dentius
ActiefBE0521880388·KBO 0521.880.388Jan van Gentstraat 7 bus 401, 2000 Antwerpen
Opgericht 7/3/2013Rechtsvorm Besloten VennootschapNACE 86.230 — Activiteiten van tandartspraktijken
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2218341993 | Belgiëlei 155, 2018 Antwerpen | 28/3/2013 |
| Vestiging | 2270182753 | Weg naar As 38, 3600 Genk | 16/11/2017 |
| Vestiging | 2270182852 | Duisburgsesteenweg 4A bus 1, 3080 Tervuren | 16/11/2017 |
| Vestiging | 2270182951 | Nieuwstraat 54D, 2910 Essen | 16/11/2017 |
| Vestiging | 2270183149 | Edith Kielpad 12 bus 1, 2000 Antwerpen | 8/1/2018 |
| Vestiging | 2270598962 | Provincieweg 85, 9552 Herzele | 2/1/2018 |
| Vestiging | 2290747050 | Genèvestraat 10 bus B202, 1140 Evere | 1/1/2018 |
| Vestiging | 2290747149 | Beertstraat(P) 1, 1670 Pepingen | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2290747347 | Dam 15, 8870 Izegem | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2290747446 | Hoevensebaan 2, 2950 Kapellen | 1/1/2019 |
| Vestiging | 2290747545 | Kempenlaan 59, 2300 Turnhout | 1/6/2019 |
| Vestiging | 2290747743 | Jan van Gentstraat 7 bus 401, 2000 Antwerpen | 1/1/2017 |
| Vestiging | 2300879392 | Robrecht de Frieslaan 2A bus 1, 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1/1/2020 |
| Vestiging | 2308225955 | Vekestraat 4, 3150 Haacht | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308226153 | Nijverheidsstraat 53, 2840 Rumst | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308226450 | Guido Gezellelaan 27, 9800 Deinze | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308227044 | Albrecht Dürerlaan 60, 9030 Gent | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308227341 | Daalstraat 56 bus 1, 3690 Zutendaal | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308227638 | Desmedtstraat 74, 2322 Hoogstraten | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308227935 | Avenue de la Station 48, 4130 Esneux | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308228034 | Bredabaan 849, 2170 Antwerpen | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308228133 | Avenue Eugène Ysaye 34, 4053 Chaudfontaine | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308228331 | Rue François Jacquemart 2, 4053 Chaudfontaine | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308228628 | Rue Grétry 30, 4020 Liège | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308228727 | Chaussée de Ramioul(IVR) 39 bus 1, 4400 Flémalle | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308228826 | Rue de Namur 61, 4000 Liège | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2308228925 | Avenue du Chêne 134, 4802 Verviers | 1/8/2020 |
| Vestiging | 2324561052 | Stationstraat 45, 3070 Kortenberg | 1/10/2021 |
| Vestiging | 2333962827 | Harpstraat 3, 8530 Harelbeke | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2333962926 | Meidoornlaan(BEV) 26, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2333963025 | Rue Emile Dutrieux 5, 6061 Charleroi | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2333963223 | Bilzersteenweg 10A, 3730 Bilzen-Hoeselt | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2333963322 | Maastrichtersteenweg 218, 3700 Tongeren-Borgloon | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2333963421 | Haachtse Steenweg 61, 1210 Sint-Joost-ten-Node | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2333963520 | Cour Durendal 5, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2333963619 | Jan Vandeveldelaan 15, 3010 Leuven | 1/8/2023 |
| Vestiging | 2333963718 | Entrepotkaai 3, 2000 Antwerpen | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2333963817 | Waterloosesteenweg 877, 1180 Ukkel | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2333964015 | Rue de la Plaine 1, 4530 Villers-le-Bouillet | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2333964114 | Middaglijnstraat 100, 1210 Sint-Joost-ten-Node | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2333964213 | Rue Gaston Grégoire(AMA) 12, 4540 Amay | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2333964411 | Koning Overwinnaarplein 20, 1040 Etterbeek | 1/8/2022 |
| Vestiging | 2342479724 | Koningin Astridlaan 134 bus A, 2800 Mechelen | 1/6/2023 |
| Vestiging | 2345423475 | Prins Boudewijnlaan 70, 2610 Antwerpen | 5/4/2023 |
| Vestiging | 2349266655 | Parklaan 86, 8200 Brugge | 1/8/2023 |
| Vestiging | 2349288629 | Ledebergplein 35-36, 9050 Gent | 1/8/2023 |
| Vestiging | 2349399386 | Kruidtuinlaan 32 bus 25, 1000 Brussel | 1/8/2023 |
| Vestiging | 2349399485 | Kleinesteenweg 30, 2610 Antwerpen | 1/8/2023 |
| Vestiging | 2350562002 | Rue du Henrifontaine 30, 4280 Hannut | 1/8/2023 |
| Vestiging | 2358281420 | Avenue du Douaire 64, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1/1/2024 |
| Vestiging | 2364290371 | Fritz Vinckelaan 244, 8450 Bredene | 1/8/2024 |
| Vestiging | 2364290470 | Lokerenbaan 102 bus 2, 9240 Zele | 1/8/2024 |
| Vestiging | 2364632643 | Gemeenteplein 13 bus 101, 9090 Merelbeke-Melle | 1/8/2024 |
| Vestiging | 2364632742 | Route d'Obourg 69 bus B, 7000 Mons | 1/8/2024 |
| Vestiging | 2364632841 | Marktplein 18, 3940 Hechtel-Eksel | 1/8/2024 |
| Vestiging | 2364632940 | Rue Walthère Jamar 189, 4430 Ans | 1/8/2024 |
| Vestiging | 2364633039 | Avenue Guillaume Joachim 20, 4300 Waremme | 1/8/2024 |
| Vestiging | 2364633138 | Smeetsstraat (Mol) 1, 3640 Kinrooi | 1/8/2024 |
| Vestiging | 2364633237 | Rue des Viaducs(N) 145, 7020 Mons | 1/8/2024 |
| Vestiging | 2364633336 | Marktplein 27 bus A, 1740 Ternat | 1/8/2024 |
| Vestiging | 2370808771 | Velostraat 50, 9800 Deinze | 4/3/2025 |
| Vestiging | 2371622977 | Rue Pol Jaspart(WAN) 14, 4520 Wanze | 31/1/2025 |
| Vestiging | 2377171278 | Avenue du Roi Albert 124, 5590 Ciney | 31/7/2025 |
| Vestiging | 2378434456 | Churchilllaan 226 bus 2, 2900 Schoten | 22/9/2025 |
| Vestiging | 2393210724 | Lauwestraat 114, 8930 Menen | 1/8/2026 |
| Vestiging | 2393210823 | Nijverheidslaan 11-13, 3290 Diest | 1/8/2026 |
| Vestiging | 2393210922 | Leiestraat 70, 8930 Menen | 1/8/2026 |
| Vestiging | 2393211120 | Oud-Strijderslaan 63, 1140 Evere | 1/8/2026 |
Tijdlijn
7/3/2013Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0521880388
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Jan van Gentstraat 7 bus 401
2000 Antwerpen
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
- Website
- dentius.be
- i••••@dentius.be
- Telefoon
- 0336•••091
E-mail en telefoon zijn soft-gated. Website blijft publiek wanneer bekend.
Bekijk abonnementenCreditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —