BE
CPBE
ActiefBE1015300384·KBO 1015.300.384Parc Industriel(W-B) 9, 1440 Braine-le-Château
Opgericht 18/10/2024Rechtsvorm Besloten VennootschapNACE 47.711 — Detailhandel in damesbovenkleding
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2365800997 | Rue Passage d'Eau 0 bus 9, 4400 Flémalle | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365801096 | Bergensesteenweg 65 bus J, 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365801195 | Rue des Grands Prés 1 bus 47, 7000 Mons | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365801294 | Zuidzandstraat 38, 8000 Brugge | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365801393 | Kapelstraat 100 bus SH72, 9100 Sint-Niklaas | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365801492 | Rue Mitoyenne(BLN) 1, 4837 Baelen | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365801591 | Chaussée de Tongres 269 bus 50, 4000 Liège | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365801690 | Marche, Rue du Parc Industriel 5 bus 3, 6900 Marche-en-Famenne | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365801789 | Rue de France 52, 5600 Philippeville | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365801888 | Rue de Namur 148, 6041 Charleroi | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365801987 | Grétrystraat 12 bus 28B, 1000 Brussel | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365802086 | Chaussée de Mons 8 bus 61, 1400 Nivelles | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365802185 | Leuvensesteenweg 385, 3190 Boortmeerbeek | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365802284 | Turnhoutsebaan 5 bus S130, 2110 Wijnegem | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365802383 | Sint-Lambertusstraat 202 bus 102, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365802482 | Rue de la Clef 34, 4621 Fléron | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365802581 | Koninginnelaan(E) 115 bus 39, 3630 Maasmechelen | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365802680 | Leuvensesteenweg 213, 3390 Tielt-Winge | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365802779 | Chaussée Romaine (War) 210, 4300 Waremme | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365802878 | Rue de la Franco-Belge(L.L) 28, 7100 La Louvière | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365802977 | Quai des Vennes 1, 4020 Liège | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365803076 | Rue Bois Sainte Marie(AUV) 124 bus 8, 5060 Sambreville | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365803175 | Hotelstraat 3 bus B, 2260 Westerlo | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365803373 | Route de Philippeville 303 bus 23, 6010 Charleroi | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365803472 | Kerkstraat 25, 3920 Lommel | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365803571 | Kerkstraat 96 bus A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365803670 | Boulevard Walter de Marvis(TOU) 109, 7500 Tournai | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365803769 | Kapellestraat 62, 8400 Oostende | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365803868 | Rue du Pont du Christ 24, 1300 Wavre | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365803967 | Mechelsesteenweg 15, 9200 Dendermonde | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365804066 | Rootenstraat 8, 3600 Genk | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365804165 | Recogne,Rue de Neufchâteau ., 6800 Libramont-Chevigny | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365804264 | Grand'rue 143, 6000 Charleroi | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365804363 | Avenue du Bosquet 36 bus B, 4500 Huy | 18/10/2024 |
| Vestiging | 2365804462 | Ringlaan(Kor) 34 bus 2450, 8500 Kortrijk | 18/10/2024 |
Tijdlijn
18/10/2024Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:1015300384
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Parc Industriel(W-B) 9
1440 Braine-le-Château
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —