BE
Communa
ActiefBE0534629158·KBO 0534.629.158Montenegrostraat 144, 1190 Vorst
Opgericht 22/5/2013Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerkNACE 68.203 — Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2335505127 | Oleandergaard 105, 1140 Evere | 1/9/2022 |
| Vestiging | 2335505523 | Van Volxemlaan 400, 1190 Vorst | 1/9/2022 |
| Vestiging | 2335506612 | Montenegrostraat 144, 1190 Vorst | 1/9/2022 |
| Vestiging | 2335507107 | G. Van Haelenlaan 83, 1190 Vorst | 1/9/2022 |
| Vestiging | 2335507503 | Jean Dubrucqlaan 186-198, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 1/9/2022 |
| Vestiging | 2351799939 | Tritomastraat 39, 1170 Watermaal-Bosvoorde | 1/10/2023 |
| Vestiging | 2351800038 | Kwartellaan 23-21-17-15, 1170 Watermaal-Bosvoorde | 1/10/2023 |
| Vestiging | 2370294968 | Paleizenstraat 32-34, 1030 Schaarbeek | 1/3/2025 |
| Vestiging | 2371864586 | Frans Gasthuislaan 17, 1081 Koekelberg | 1/4/2025 |
| Vestiging | 2392613282 | Chaussée de Tournai(R-C) 55, 7520 Tournai | 1/8/2026 |
| Vestiging | 2392613975 | Vriendschapsplein 6, 1160 Oudergem | 1/8/2026 |
Tijdlijn
22/5/2013Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0534629158
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Montenegrostraat 144
1190 Vorst
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —