BE
COFABEL
ActiefBE0424852080·KBO 0424.852.080Olsensesteenweg(KRU) 67A, 9770 Kruisem
Opgericht 22/9/1983Rechtsvorm Besloten VennootschapNACE 28.300 — Vervaardiging van machines voor de landbouw en de bosbouw
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2023414258 | Olsensesteenweg(KRU) 67, 9770 Kruisem | 1/1/1984 |
| Vestiging | 2315643287 | Hagelberg 4, 2250 Olen | 1/2/2021 |
| Vestiging | 2320817941 | Moortelstraat 26, 9160 Lokeren | 15/9/2021 |
| Vestiging | 2340614453 | Rue Bois-du-Loup, Ligny 2, 5140 Sombreffe | 2/1/2023 |
| Vestiging | 2346750494 | H. Geeststraat(HN) 1 bus a, 1540 Pajottegem | 23/5/2023 |
| Vestiging | 2351953060 | Rue de la Croix Limont 15, 5590 Ciney | 2/11/2023 |
| Vestiging | 2358843921 | Aarschotsesteenweg 82, 3012 Leuven | 15/4/2024 |
| Vestiging | 2360078393 | Bedrijvenstraat 5760, 3800 Sint-Truiden | 1/6/2024 |
| Vestiging | 2362567434 | Kipdorpstraat 52, 3960 Bree | 1/10/2024 |
| Vestiging | 2376131301 | Chemin d'Attre(B) 2, 7940 Brugelette | 1/6/2025 |
| Vestiging | 2376131497 | Aarschotsesteenweg 80, 3012 Leuven | 1/6/2025 |
Tijdlijn
22/9/1983Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0424852080
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Olsensesteenweg(KRU) 67A
9770 Kruisem
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —