CLAVIS
ActiefSignalen
Afgeleid van jaarrekeningmeters / historiek — geen externe score.
Gezondheid
iGemiddelde financiële health — opvolgen.
- Liquiditeit
- 1.68
- Solvabiliteit
- 28%
- Rentabiliteit
- -0.1% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Financiële evolutie · historiek
Laatste 5 boekjaren (NBB)
Eigen berekening op publieke jaarrekening — geen Companyweb-score. Ontbrekende waarden = — (niet 0). YoY % t.o.v. vorig boekjaar.
Eigen vermogen
€ 2.342.958
-0,2% YoY
Winst/verlies
€ -4.741
-108,5% YoY
Brutomarge
€ 3.174.638
-4,9% YoY
Activa
€ 8.435.759
+0,6% YoY
Schulden <1j
€ 4.635.948
+0,4% YoY
Kerncijfers
YoY % t.o.v. vorig boekjaar| Jaar | OmzetYoY | BedrijfsresultaatYoY | BrutomargeYoY | Winst/verliesYoY | ActivaYoY | Eigen vermogenYoY | Schulden <1jYoY | Liquiditeit | Solvabiliteit | Rentabiliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — — | € 215.478 -19,4% | € 3.174.638 -4,9% | € -4.741 -108,5% | € 8.435.759 +0,6% | € 2.342.958 -0,2% | € 4.635.948 +0,4% | Goed | Matig | Risico |
| 2024 | — — | € 267.425 +59,7% | € 3.339.725 — | € 55.541 +655,6% | € 8.382.371 +0,4% | € 2.347.699 +2,4% | € 4.616.605 +4,2% | Goed | Matig | Matig |
| 2023 | € 10.280.256 — | € 167.480 -70,8% | — — | € 7.350 -97,5% | € 8.351.734 +3,8% | € 2.292.157 +0,3% | € 4.431.514 -10,9% | Goed | Matig | Matig |
| 2022 | — — | € 574.077 +272,1% | € 4.222.768 +44% | € 293.476 +127,4% | € 8.048.181 +14,3% | € 2.284.807 +14,9% | € 4.970.933 +7,5% | Matig | Matig | Matig |
| 2021 | — — | € 154.270 — | € 2.932.519 — | € 129.073 — | € 7.039.948 — | € 1.988.741 — | € 4.623.958 — | Matig | Matig | Matig |
Blur op oudste jaren = diepte achter Pro. Recente kerncijfers blijven zichtbaar zonder login.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2018413315 | Herkenrodeabdij 4B, 3511 Hasselt | 13/3/1989 |
| Vestiging | 2288442608 | Kapelstraat 10, 3500 Hasselt | 11/8/2018 |
| Vestiging | 2288442707 | Sint-Amandsstraat 5, 8000 Brugge | 9/3/2019 |
| Vestiging | 2361762037 | Mechelsestraat 41, 3000 Leuven | 16/8/2024 |
Tijdlijn
21/1/1981Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
31/12/2021JaarrekeningBJ 2021
Jaarrekening 2021
31/12/2022JaarrekeningBJ 2022
Jaarrekening 2022
31/12/2023JaarrekeningBJ 2023
Jaarrekening 2023
31/12/2024JaarrekeningBJ 2024
Jaarrekening 2024
31/12/2025JaarrekeningBJ 2025
Jaarrekening 2025
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0421180334
Opmerkingeni
Geen bijzondere opmerkingen.
Adres(sen)
Herkenrodeabdij 4B
3511 Hasselt
ZetelGezondheid
iGemiddelde financiële health — opvolgen.
- Liquiditeit
- 1.68
- Solvabiliteit
- 28%
- Rentabiliteit
- -0.1% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
- Website
- clavisbooks.com
- m••••@clavisbooks.com
- Telefoon
- 0421•••334
E-mail en telefoon zijn soft-gated. Website blijft publiek wanneer bekend.
Bekijk abonnementenCreditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- 34,3
- Laatste peildatum
- 31/12/2025