BE
CARGLASS
ActiefBE0432023845·KBO 0432.023.845Kruisbosstraat 5, 3740 Bilzen-Hoeselt
Opgericht 18/9/1987Rechtsvorm Naamloze vennootschapNACE 26.110 — Vervaardiging van elektronische onderdelen
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2030327487 | Mechelsesteenweg 289, 1800 Vilvoorde | 8/9/1994 |
| Vestiging | 2030327685 | Provooststraat 23, 1050 Elsene | 8/9/1994 |
| Vestiging | 2030328081 | Steenweg 90, 9470 Denderleeuw | 8/9/1994 |
| Vestiging | 2030328180 | Boomsesteenweg 10, 2630 Aartselaar | 8/10/1987 |
| Vestiging | 2030328378 | Legeweg 160, 8200 Brugge | 8/10/1987 |
| Vestiging | 2030328477 | Rue de la Pépinière 24, 6041 Charleroi | 11/6/1987 |
| Vestiging | 2030328576 | Nieuwevaart 1, 9000 Gent | 9/10/1987 |
| Vestiging | 2030328774 | Quai d'Arona 16, 4500 Huy | 19/6/1996 |
| Vestiging | 2030328873 | Brusselsesteenweg 27, 3020 Herent | 7/9/1994 |
| Vestiging | 2030328972 | Bld de Froidmont 24, 4020 Liège | 12/9/1994 |
| Vestiging | 2030329071 | Rue du Commerce 55, 4430 Ans | 12/9/1994 |
| Vestiging | 2030329170 | Aye, Rue Borchamps 73A, 6900 Marche-en-Famenne | 11/4/1996 |
| Vestiging | 2030329269 | Blokhuisstraat 47 bus G, 2800 Mechelen | 12/9/1994 |
| Vestiging | 2030329368 | Rue du Grand Courant 7, 7033 Mons | 15/9/1994 |
| Vestiging | 2030329467 | Chaussée de Marche(EP) 449 bus B, 5101 Namur | 9/9/1994 |
| Vestiging | 2030329566 | Chaussée d'Arlon 50 A, 6600 Bastogne | 3/9/1997 |
| Vestiging | 2030329665 | Torhoutsesteenweg 670, 8400 Oostende | 16/7/1996 |
| Vestiging | 2030329764 | Westerring 47 B, 9700 Oudenaarde | 6/8/1996 |
| Vestiging | 2030329863 | Kapelanielaan 19 bus a, 9140 Temse | 8/9/1994 |
| Vestiging | 2030329962 | Weg naar As 381, 3600 Genk | 9/9/1994 |
| Vestiging | 2030330061 | Rue de Maire(FRY) 13, 7503 Tournai | 11/1/1996 |
| Vestiging | 2030330259 | Rue de Limbourg 41, 4800 Verviers | 9/9/1994 |
| Vestiging | 2142915684 | Bredabaan 1159, 2900 Schoten | 1/10/1987 |
| Vestiging | 2142915783 | Brugsesteenweg(Kor) 223B, 8500 Kortrijk | 1/10/1987 |
| Vestiging | 2142915981 | Groenendaallaan 397, 2030 Antwerpen | 1/10/1987 |
| Vestiging | 2142916080 | Astridlaan 276, 3900 Pelt | 1/10/1987 |
| Vestiging | 2142916179 | Brugsesteenweg 350, 8800 Roeselare | 1/10/1987 |
| Vestiging | 2142916278 | Chaussée de Louvain 56 bus A, 1410 Waterloo | 1/10/1987 |
| Vestiging | 2142916377 | Kortrijksesteenweg 115A, 9830 Sint-Martens-Latem | 1/10/1987 |
| Vestiging | 2142916476 | Boulevard de l'Europe 145, 1300 Wavre | 1/10/1987 |
| Vestiging | 2142916575 | Leuvensesteenweg 48B, 1932 Zaventem | 1/10/1987 |
| Vestiging | 2142916773 | Herkenrodesingel 79, 3500 Hasselt | 1/10/1987 |
| Vestiging | 2142916872 | Oud-Strijderslaan (HRT) 5, 2200 Herentals | 1/10/1987 |
| Vestiging | 2143201142 | Keizer Karellaan 384-390, 1083 Ganshoren | 1/10/1987 |
| Vestiging | 2150620157 | Grote Baan 391, 1620 Drogenbos | 24/8/2005 |
| Vestiging | 2166297535 | Leuvensesteenweg 118, 3290 Diest | 19/11/2007 |
| Vestiging | 2166826184 | Parklaan 42 bus 3, 2300 Turnhout | 17/1/2008 |
| Vestiging | 2170400734 | Koning Leopoldlaan 26 bus A2, 9990 Maldegem | 12/5/2008 |
| Vestiging | 2174917766 | Rijselsepoort 22, 8900 Ieper | 5/1/2009 |
| Vestiging | 2195874023 | Rue Léopold(PAU) 2, 7100 La Louvière | 1/3/2011 |
| Vestiging | 2224715289 | Spookvliegerlaan 1121, 3800 Sint-Truiden | 20/1/2014 |
| Vestiging | 2280127728 | Kruisbosstraat 5, 3740 Bilzen-Hoeselt | 30/9/2018 |
| Vestiging | 2355834050 | Weyler, rue Claude Berg 2, 6700 Arlon | 5/2/2024 |
| Vestiging | 2357286278 | Kipdorpstraat 48, 3960 Bree | 1/4/2024 |
| Vestiging | 2357286377 | Louis Pasteurstraat 17-19, 3920 Lommel | 1/4/2024 |
| Vestiging | 2366372903 | Rue de Herbesthal 87, 4700 Eupen | 1/1/2018 |
| Vestiging | 2370719095 | Energielaan 1/B, 2960 Brecht | 1/3/2025 |
Tijdlijn
18/9/1987Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0432023845
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Kruisbosstraat 5
3740 Bilzen-Hoeselt
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —