BE
BELORTA
ActiefBE0848973395·KBO 0848.973.395Mechelsesteenweg(CEN) 120, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Opgericht 24/9/2012Rechtsvorm Coöperatieve vennootschapNACE 01.630 — Behandeling van gewassen na de oogst en van zaden voor vermeerdering
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2004244286 | Kernielerweg 59, 3840 Tongeren-Borgloon | 1/11/1942 |
| Vestiging | 2019953041 | Z. 4 Broekooi 100, 1730 Asse | 18/11/1981 |
| Vestiging | 2102860624 | Mechelsesteenweg(CEN) 120, 2860 Sint-Katelijne-Waver | 1/7/1992 |
| Vestiging | 2220539539 | Sittardstraat 26, 3840 Tongeren-Borgloon | 1/1/2012 |
| Vestiging | 2231054537 | Rue du Trou du Sart, ZI, Nov. 2, 5380 Fernelmont | 1/1/2014 |
| Vestiging | 2330374718 | Meiveldlaan 4670, 3800 Sint-Truiden | 1/3/2022 |
| Vestiging | 2350696218 | Provinciale Baan(VRA) 46, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1/10/2023 |
| Vestiging | 2350696317 | Craenenbroekstraat 30, 3380 Glabbeek | 1/10/2023 |
| Vestiging | 2350696416 | Lewastraat 4, 3440 Zoutleeuw | 1/10/2023 |
| Vestiging | 2350696515 | Tongersesteenweg 3030, 3800 Sint-Truiden | 1/10/2023 |
| Vestiging | 2350696614 | Montenakenweg 800, 3800 Sint-Truiden | 1/10/2023 |
Tijdlijn
24/9/2012Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0848973395
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Mechelsesteenweg(CEN) 120
2860 Sint-Katelijne-Waver
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —