BE
Arktos
ActiefBE0410346721·KBO 0410.346.721Valkerijgang 26, 3000 Leuven
Opgericht 19/9/1963Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerkNACE 91.330 — 91.330
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2138304622 | Sint-Jacobsmarkt 41, 2000 Antwerpen | 19/9/1963 |
| Vestiging | 2138304721 | Dr.-Van de Perrestraat 218 bus B, 2440 Geel | 19/9/1963 |
| Vestiging | 2138304820 | Glasblazerijstraat 57, 3000 Leuven | 19/9/1963 |
| Vestiging | 2138304919 | Kiewitstraat 101, 3500 Hasselt | 19/9/1963 |
| Vestiging | 2138305018 | Fortstraat 128 bus 4, 8400 Oostende | 19/9/1963 |
| Vestiging | 2154445818 | Valkerijgang 26, 3000 Leuven | 14/6/2003 |
| Vestiging | 2304616466 | Ardooisesteenweg 71, 8800 Roeselare | 14/7/2020 |
| Vestiging | 2304617060 | Stasegemsesteenweg 21, 8530 Harelbeke | 14/7/2020 |
| Vestiging | 2304617258 | Zeelaan 21, 8660 De Panne | 14/7/2020 |
| Vestiging | 2304617852 | Burchtstraat 5, 8900 Ieper | 14/7/2020 |
| Vestiging | 2304618644 | Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen | 14/7/2020 |
| Vestiging | 2304618842 | Naaldstraat 23, 1070 Anderlecht | 14/7/2020 |
| Vestiging | 2304619436 | Blauwmolenstraat 1, 3111 Rotselaar | 14/7/2020 |
| Vestiging | 2304619634 | Citadel (Kazerne) -, 3290 Diest | 14/7/2020 |
| Vestiging | 2304620327 | Fortsteenweg 120, 2170 Antwerpen | 14/7/2020 |
| Vestiging | 2304620822 | Ouderijstraat 4, 2500 Lier | 14/7/2020 |
| Vestiging | 2304621713 | Hoogstraat 16, 3580 Beringen | 14/7/2020 |
| Vestiging | 2304621911 | Norbertinessenlaan 1, 3910 Pelt | 14/7/2020 |
| Vestiging | 2310633238 | Marktplein 9 bus 20, 3550 Heusden-Zolder | 17/12/2020 |
| Vestiging | 2312166333 | Denderstraat 22, 9300 Aalst | 1/2/2021 |
| Vestiging | 2326785124 | Lange Kouterstraat 11 bus C, 9230 Wetteren | 27/1/2022 |
| Vestiging | 2332225240 | Industrieterrein Kolmen 1138, 3570 Alken | 20/6/2022 |
| Vestiging | 2333236614 | Nieuwstraat 18 bus A, 9100 Sint-Niklaas | 15/7/2022 |
| Vestiging | 2333237307 | Leemputstraat(MZN) 41, 2812 Mechelen | 15/7/2022 |
| Vestiging | 2340909611 | Vandenpeereboomstraat 18, 1500 Halle | 1/2/2023 |
| Vestiging | 2345042801 | Koning Albertlaan(M) 26, 3630 Maasmechelen | 1/5/2023 |
| Vestiging | 2350500535 | Mulkerstraat 1, 3700 Tongeren-Borgloon | 1/9/2023 |
| Vestiging | 2363305327 | Schakelstraat 41, 8790 Waregem | 1/9/2024 |
| Vestiging | 2363570591 | Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke | 1/9/2024 |
| Vestiging | 2364690744 | Noordstraat 140, 8630 Veurne | 1/10/2024 |
| Vestiging | 2364690843 | Demervallei 10, 3200 Aarschot | 1/10/2024 |
| Vestiging | 2364993127 | Kazernestraat 80, 9160 Lokeren | 16/10/2024 |
| Vestiging | 2365976290 | Mechelsesteenweg 255, 1800 Vilvoorde | 1/11/2024 |
| Vestiging | 2368564806 | Sint-Pol 4, 8940 Wervik | 1/1/2025 |
| Vestiging | 2377902738 | Berlaarsestraat 14, 2500 Lier | 1/9/2025 |
| Vestiging | 2377903134 | Vierselbaan 13, 2240 Zandhoven | 1/9/2025 |
| Vestiging | 2382764616 | Gildenstraat 3, 2300 Turnhout | 22/12/2025 |
| Vestiging | 2392540632 | Sint-Catharinastraat 8, 3580 Beringen | 1/9/2026 |
Tijdlijn
19/9/1963Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0410346721
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Valkerijgang 26
3000 Leuven
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
- Website
- arktos.be
- i••••@arktos.be
- Telefoon
- 0162•••774
E-mail en telefoon zijn soft-gated. Website blijft publiek wanneer bekend.
Bekijk abonnementenCreditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —