BE
ALDRON
ActiefBE0870933405·KBO 0870.933.405Gentse Heerweg 42, 8790 Waregem
Opgericht 31/12/2004Rechtsvorm Naamloze vennootschapNACE 81.210 — Algemene reiniging van gebouwen
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2146230116 | Gentse Heerweg 42, 8790 Waregem | 1/4/2005 |
| Vestiging | 2185737721 | Weversstraat 22, 1730 Asse | 1/5/2009 |
| Vestiging | 2185738513 | Kleine Dam 44, 9160 Lokeren | 1/1/2009 |
| Vestiging | 2185738711 | Rijselstraat 102, 8900 Ieper | 1/11/2008 |
| Vestiging | 2185740887 | Hoogstraat 73, 9620 Zottegem | 1/11/2008 |
| Vestiging | 2185741976 | De Breyne Peellaertstraat(D) 3A, 8600 Diksmuide | 1/10/2008 |
| Vestiging | 2185742570 | Grotesteenweg-Zuid 18A, 9052 Gent | 1/4/2009 |
| Vestiging | 2185742768 | Parklaan 11 bus 8, 9100 Sint-Niklaas | 1/7/2009 |
| Vestiging | 2185862336 | Boekenplein 14, 8790 Waregem | 8/3/2006 |
| Vestiging | 2185862534 | Markt 12, 9800 Deinze | 18/9/2006 |
| Vestiging | 2185863128 | Handelskaai(Kor) 1F, 8500 Kortrijk | 8/1/2006 |
| Vestiging | 2204613030 | Beverestraat 110, 9700 Oudenaarde | 9/1/2012 |
| Vestiging | 2204613426 | Brugsestraat 44A, 8020 Oostkamp | 1/12/2011 |
| Vestiging | 2204614218 | Gentsestraat 79 bus 1, 8530 Harelbeke | 9/1/2012 |
| Vestiging | 2204614812 | Wielsbekestraat 3D, 8780 Oostrozebeke | 16/11/2011 |
| Vestiging | 2204615109 | Staatsbaan 191A, 9870 Zulte | 7/11/2011 |
| Vestiging | 2206145432 | Hoogstraat 27A, 9340 Lede | 15/3/2012 |
| Vestiging | 2216048043 | Dorpshart 54, 2870 Puurs-Sint-Amands | 15/1/2013 |
| Vestiging | 2220719186 | Luikersteenweg 299 bus 0.1, 3500 Hasselt | 9/9/2013 |
| Vestiging | 2236331337 | Bergensesteenweg 95 bus .02.B, 1500 Halle | 10/11/2014 |
| Vestiging | 2240124037 | Gistelse Steenweg 358 bus .01, 8200 Brugge | 6/3/2015 |
| Vestiging | 2241657627 | Antwerpse Steenweg 47C, 9080 Lochristi | 1/6/2015 |
| Vestiging | 2241657726 | Brugsestraat(Kor) 3 bus 1, 8500 Kortrijk | 13/5/2015 |
| Vestiging | 2241657825 | Abeelstraat 36 bus 1, 9600 Ronse | 1/9/2015 |
| Vestiging | 2247750316 | Stationsstraat 49, 3970 Leopoldsburg | 1/12/2015 |
| Vestiging | 2255285434 | Dorp 39, 3920 Lommel | 15/8/2016 |
| Vestiging | 2263291201 | Oude Zandstraat(BEV) 64 bus 1, 9120 Beveren | 1/5/2017 |
| Vestiging | 2275197950 | Martelaarslaan 338 bus 1, 9000 Gent | 28/5/2018 |
| Vestiging | 2281552737 | Varkensmarkt 6a, 1800 Vilvoorde | 1/11/2018 |
| Vestiging | 2343036087 | Florimond Leirensstraat 1, 9230 Wetteren | 1/4/2023 |
| Vestiging | 2343036186 | Cesar Meeusstraat 21, 9240 Zele | 1/4/2023 |
| Vestiging | 2343036285 | Hospitaalstraat 43, 9220 Hamme (Vl.) | 1/4/2023 |
| Vestiging | 2343036483 | Sint-Gillislaan (STG) 111-113, 9200 Dendermonde | 1/4/2023 |
| Vestiging | 2343036681 | Brugstraat 38, 9500 Geraardsbergen | 1/4/2023 |
| Vestiging | 2343036780 | O.L.Vrouwplein 15, 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1/4/2023 |
| Vestiging | 2388003705 | Centrumlaan 18, 9400 Ninove | 1/4/2026 |
| Vestiging | 2389542639 | Markt 21, 9900 Eeklo | 1/6/2026 |
| Vestiging | 2389542738 | Vakekerkweg 11a, 9990 Maldegem | 1/6/2026 |
| Vestiging | 2390546885 | Antwerpsesteenweg 390, 9040 Gent | 1/7/2026 |
| Vestiging | 2390547875 | Centrumstraat 4, 9090 Merelbeke-Melle | 1/7/2026 |
Tijdlijn
31/12/2004Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0870933405
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Gentse Heerweg 42
8790 Waregem
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —