BE
Aldi
ActiefBE0425282642·KBO 0425.282.642Ch.Château-de-Golzinnes,Isnes 10, 5032 Gembloux
Opgericht 21/12/1983Rechtsvorm Naamloze vennootschapNACE 47.110 — Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2090560034 | Avenue de Philippeville 223, 6001 Charleroi | 5/9/1983 |
| Vestiging | 2090560232 | Avenue Eugène Mascaux 244-248, 6001 Charleroi | 5/9/1983 |
| Vestiging | 2090560331 | Rue Dewiest François 77, 6040 Charleroi | 5/9/1983 |
| Vestiging | 2090560529 | Route de la Basse Sambre 1, 6061 Charleroi | 1/7/1985 |
| Vestiging | 2090560628 | Rue de Mons 138, 6031 Charleroi | 1/7/1985 |
| Vestiging | 2090560727 | Rue de Trazegnies(CO) 173, 6180 Courcelles | 1/7/1985 |
| Vestiging | 2090560826 | Rue Campinaire(PL) 80, 6250 Aiseau-Presles | 5/9/1983 |
| Vestiging | 2090560925 | Route de Mons 242, 6560 Erquelinnes | 11/12/1986 |
| Vestiging | 2090561024 | Chaussée de Bruxelles 389, 6042 Charleroi | 29/10/1987 |
| Vestiging | 2090561123 | Rue des Emailleries 8, 6041 Charleroi | 15/6/1989 |
| Vestiging | 2090561222 | Rue de Bertransart(GER) 72, 6280 Gerpinnes | 5/9/1983 |
| Vestiging | 2090561321 | Rue Zéphirin Fontaine(BIN) 76, 7130 Binche | 28/11/1991 |
| Vestiging | 2090561420 | Chaussée de Bascoup(MLZ) 7, 7140 Morlanwelz | 4/3/1998 |
| Vestiging | 2090561519 | Rue de Wanfercée-Baulet(WB) 13, 6224 Fleurus | 6/6/2000 |
| Vestiging | 2090561618 | Rue de Marchienne(GOZ) 180, 6534 Thuin | 6/11/2001 |
| Vestiging | 2090561717 | Rue de la Flanière 2, 6043 Charleroi | 6/11/2001 |
| Vestiging | 2090561816 | Chaussée de Charleroi 127, 6150 Anderlues | 6/11/2001 |
| Vestiging | 2090561915 | Avenue Schlogel 119, 5590 Ciney | 5/4/1989 |
| Vestiging | 2090562113 | Route Charlemagne 23, 5660 Couvin | 17/12/1987 |
| Vestiging | 2090562212 | Rue de Mettet 48, 5620 Florennes | 15/12/1988 |
| Vestiging | 2090562311 | Zoning des Quatre Bras 7, 5600 Philippeville | 23/2/1989 |
| Vestiging | 2090562410 | Rue Saint-Jacques 357, 5500 Dinant | 5/4/1989 |
| Vestiging | 2090562509 | Chaussée de Tirlemont(WAN) 20, 4520 Wanze | 14/5/1987 |
| Vestiging | 2090562608 | Rue de Huy 54, 4280 Hannut | 14/5/1987 |
| Vestiging | 2090562707 | Quai d'Arona 15, 4500 Huy | 3/12/1992 |
| Vestiging | 2090564586 | Route de Mons 188, 7390 Quaregnon | 3/2/1984 |
| Vestiging | 2090564685 | Rue de la Déportation(PAU) 14, 7100 La Louvière | 3/2/1984 |
| Vestiging | 2090564784 | Chaussée du Roeulx 333, 7060 Soignies | 3/2/1984 |
| Vestiging | 2090564883 | Rue Notre-Dame de Grâces 48, 7080 Frameries | 3/2/1984 |
| Vestiging | 2090564982 | Rue de la Grattine(L.L) 6, 7100 La Louvière | 3/2/1984 |
| Vestiging | 2090565180 | Chaussée de Maubeuge (C.) 482, 7000 Mons | 3/2/1984 |
| Vestiging | 2090565279 | Chaussée Paul Houtart(H-A) 134, 7110 La Louvière | 8/6/1987 |
| Vestiging | 2090565378 | Aatsesteenweg 64, 7850 Enghien | 13/10/1988 |
| Vestiging | 2090565477 | Avenue Wilson 493, 7012 Mons | 3/2/1984 |
| Vestiging | 2090565576 | Chaussée de Binche 101, 7000 Mons | 3/2/1984 |
| Vestiging | 2090565675 | Rue Neuve(B) 123, 7300 Boussu | 25/10/1990 |
| Vestiging | 2090565774 | Résidence des Baudarts 12, 7000 Mons | 10/7/1997 |
| Vestiging | 2090565873 | Rue de la Rivièrette(SG) 51, 7330 Saint-Ghislain | 6/6/2000 |
| Vestiging | 2090565972 | Chaussée de Liège(JB) 215, 5100 Namur | 8/1/1986 |
| Vestiging | 2090566071 | Chaussée de Louvain(CH) 562, 5020 Namur | 8/1/1986 |
| Vestiging | 2090566170 | Chaussée de Namur 46, 5030 Gembloux | 8/1/1986 |
| Vestiging | 2090566269 | Pré des Haz(TAM) 382, 5060 Sambreville | 8/1/1986 |
| Vestiging | 2090566368 | Avenue de Belle-Mine 24, 5300 Andenne | 8/1/1986 |
| Vestiging | 2090566467 | Chaussée de Nivelles(SL) 80, 5020 Namur | 11/12/1986 |
| Vestiging | 2090566566 | Chaussée de Dinant(WP) 704, 5100 Namur | 15/12/1988 |
| Vestiging | 2090566665 | Rue de l'Essor 7, 5060 Sambreville | 15/12/1993 |
| Vestiging | 2090566764 | Boulevard d'Herbatte 259, 5000 Namur | 29/4/1999 |
| Vestiging | 2090566863 | Ancien Rivage(ML) 70, 5020 Namur | 8/1/1986 |
| Vestiging | 2090567259 | Rue Tienne-à-Deux-Vallées 3, 1400 Nivelles | 1/7/1985 |
| Vestiging | 2090567358 | Chaussée de Louvain 314, 1300 Wavre | 1/7/1985 |
| Vestiging | 2090567556 | Rue de Bruxelles 389, 1480 Tubize | 1/7/1985 |
| Vestiging | 2090567655 | Chaussée de Bruxelles 321, 1410 Waterloo | 14/4/1988 |
| Vestiging | 2090567853 | Chaussée de Charleroi(Jod.) 103, 1370 Jodoigne | 19/6/1986 |
| Vestiging | 2133990003 | Rue du Séwoir(L) 93 bus B, 7870 Lens (Hainaut) | 1/6/2003 |
| Vestiging | 2139238295 | Route de La Bruyère 16, 5310 Eghezée | 25/8/2004 |
| Vestiging | 2142881042 | Chaussée de Châtelet 393, 6042 Charleroi | 1/7/1985 |
| Vestiging | 2143094739 | Chaussée de Couvin(CH) 63, 6460 Chimay | 10/11/2004 |
| Vestiging | 2145353057 | Chaussée de Huy 304, 1325 Chaumont-Gistoux | 15/12/2004 |
| Vestiging | 2149405578 | Ch.Château-de-Golzinnes,Isnes 10, 5032 Gembloux | 13/10/2005 |
| Vestiging | 2157684727 | Chaussée de Liège(AMA) 7 bus B, 4540 Amay | 6/12/2006 |
| Vestiging | 2157684925 | Rue des Lilas 43, 1470 Genappe | 27/9/2006 |
| Vestiging | 2164939436 | Avenue Albert Ier 327, 1332 Rixensart | 5/9/2007 |
| Vestiging | 2166625850 | Avenue des Musiciens 5, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 14/9/2007 |
| Vestiging | 2180654030 | Chaussée de Gilly(FL) 38, 6220 Fleurus | 16/9/2009 |
| Vestiging | 2182707460 | Rue de Mons 164, 7380 Quiévrain | 9/12/2009 |
| Vestiging | 2187364252 | Avenue Albert-Ier 79, 5070 Fosses-la-Ville | 2/6/2010 |
| Vestiging | 2199069875 | Rue Campagne du Moulin 16, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 25/5/2011 |
| Vestiging | 2211387291 | Chaussée Romaine (War) 224, 4300 Waremme | 29/8/2012 |
| Vestiging | 2222964539 | Rue des Barrages(Wal) 76 bus A, 5650 Walcourt | 20/11/2013 |
| Vestiging | 2308347008 | Rue de Jausse(NN) 79, 5100 Namur | 18/11/2020 |
| Vestiging | 2316130663 | Chaussée de Bruxelles 178, 7090 Braine-le-Comte | 28/4/2021 |
| Vestiging | 2316131257 | Rue de la Corderie 17, 7370 Dour | 19/5/2021 |
| Vestiging | 2331340857 | Résidence des Baudarts 6, 7000 Mons | 28/5/2022 |
| Vestiging | 2362277028 | Rue du Serment 10, 1420 Braine-l'Alleud | 25/9/2024 |
| Vestiging | 2371399085 | Rue Germain Michiels(BT) 46, 6500 Beaumont | 4/6/2025 |
| Vestiging | 2390355063 | Rue du Trieu-Kaisin 71, 6200 Châtelet | 19/8/2026 |
Tijdlijn
21/12/1983Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0425282642
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Ch.Château-de-Golzinnes,Isnes 10
5032 Gembloux
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —