ALDI
ActiefSignalen
Afgeleid van jaarrekeningmeters / historiek — geen externe score.
Gezondheid
iGemiddelde financiële health — opvolgen.
- Liquiditeit
- 1.00
- Solvabiliteit
- 14%
- Rentabiliteit
- 17.9% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Financiële evolutie · historiek
Laatste 1 boekjaar (NBB)
Eigen berekening op publieke jaarrekening — geen Companyweb-score. Ontbrekende waarden = — (niet 0). YoY % t.o.v. vorig boekjaar.
Meer jaren volgen naarmate NBB-historiek groeit.
Kerncijfers
YoY % t.o.v. vorig boekjaar| Jaar | OmzetYoY | BedrijfsresultaatYoY | Winst/verliesYoY | ActivaYoY | Eigen vermogenYoY | Schulden <1jYoY | Liquiditeit | Solvabiliteit | Rentabiliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 600.374.688 — | € 24.421.032 — | € 18.726.234 — | € 104.639.731 — | € 14.443.744 — | € 88.322.457 — | Matig | Risico | Goed |
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2029918802 | Sint-Pieterskaai 25, 8000 Brugge | 20/7/1988 |
| Vestiging | 2029919097 | Zandstraat 140, 8200 Brugge | 20/7/1988 |
| Vestiging | 2029919196 | Groenestraat 112 bus D, 8210 Zedelgem | 20/7/1988 |
| Vestiging | 2029919394 | Maalse Steenweg 204, 8310 Brugge | 20/7/1988 |
| Vestiging | 2029919592 | Grote-Edestraat 66, 8370 Blankenberge | 20/7/1988 |
| Vestiging | 2029919691 | Stationstraat 91, 8700 Tielt | 20/7/1988 |
| Vestiging | 2029919790 | Baron Ruzettelaan 86, 8310 Brugge | 20/7/1988 |
| Vestiging | 2029919889 | Pannenstraat 202, 8301 Knokke-Heist | 20/7/1988 |
| Vestiging | 2029919988 | Grotestraat 147, 8420 De Haan | 11/8/2000 |
| Vestiging | 2029920186 | Stationsstraat 100, 9990 Maldegem | 1/6/1989 |
| Vestiging | 2029920483 | Lostraat 81, 9880 Aalter | 1/6/1989 |
| Vestiging | 2029920879 | Staatsbaan 28, 9870 Zulte | 1/6/1995 |
| Vestiging | 2029921077 | Casselstraat 267, 8970 Poperinge | 24/8/1988 |
| Vestiging | 2029921176 | Haiglaan 31 C, 8900 Ieper | 24/8/1988 |
| Vestiging | 2029921275 | Komenstraat 36 B, 8940 Wervik | 24/8/1988 |
| Vestiging | 2029921374 | Steverlyncklaan 1, 8900 Ieper | 24/8/1988 |
| Vestiging | 2029921572 | Kachtemsestraat 200, 8800 Roeselare | 17/8/1987 |
| Vestiging | 2029921671 | Noorderlaan 56, 8790 Waregem | 17/8/1987 |
| Vestiging | 2029921968 | Gullegemsestraat(Heu) 20, 8501 Kortrijk | 17/8/1987 |
| Vestiging | 2029922265 | Ingelmunstersteenweg 153, 8780 Oostrozebeke | 17/8/1987 |
| Vestiging | 2029922562 | Koning Leopold III-laan 85, 8800 Roeselare | 17/8/1987 |
| Vestiging | 2029922859 | Doorniksesteenweg 165, 8580 Avelgem | 17/8/1987 |
| Vestiging | 2029922958 | Sint-Sebastiaansstraat 79, 8800 Roeselare | 17/8/1987 |
| Vestiging | 2029923057 | Noordstraat 10, 8930 Menen | 17/8/1987 |
| Vestiging | 2029923156 | Ringlaan 18, 8520 Kuurne | 17/8/1987 |
| Vestiging | 2029923255 | Sint-Denijsestraat(Kor) 103, 8500 Kortrijk | 17/8/1987 |
| Vestiging | 2029923354 | Kortrijkstraat 127, 8770 Ingelmunster | 1/7/1992 |
| Vestiging | 2029923552 | Rumbeeksesteenweg 389, 8800 Roeselare | 1/8/1997 |
| Vestiging | 2029923651 | Avelgemstraat(Z) 107E, 8550 Zwevegem | 1/11/1997 |
| Vestiging | 2029923750 | Kortrijkstraat 345B, 8560 Wevelgem | 13/11/1990 |
| Vestiging | 2029923849 | Gentsesteenweg 98, 8530 Harelbeke | 13/11/1990 |
| Vestiging | 2029923948 | Breestraat 77, 8540 Deerlijk | 25/6/1998 |
| Vestiging | 2029924047 | Krekelmotestraat 77, 8870 Izegem | 17/8/1987 |
| Vestiging | 2029924641 | Oostendelaan 312, 8430 Middelkerke | 2/8/1988 |
| Vestiging | 2029924839 | Torhoutsesteenweg 610, 8400 Oostende | 30/5/1991 |
| Vestiging | 2029925334 | Engelsenlaan 35, 9600 Ronse | 24/8/1988 |
| Vestiging | 2029925433 | Liessestraat 123, 7700 Mouscron | 5/3/1990 |
| Vestiging | 2029925730 | Menenstraat 460, 7700 Mouscron | 5/3/1990 |
| Vestiging | 2029925829 | Rue de la Lys(TOU) 18, 7500 Tournai | 5/3/1990 |
| Vestiging | 2029925928 | Armentieresstraat(PL) 78 bus b, 7782 Comines-Warneton | 5/3/1990 |
| Vestiging | 2029926126 | Rue de Soignies 22, 7800 Ath | 5/3/1990 |
| Vestiging | 2029926324 | Chaussée de Grammont(L) 120, 7860 Lessines | 1/6/1995 |
| Vestiging | 2029926423 | Rue Neuve Chaussée(PER) 159, 7600 Péruwelz | 1/8/1997 |
| Vestiging | 2029926522 | Rue Louvieaux 5, 7640 Antoing | 1/8/1997 |
| Vestiging | 2029926621 | Rue de Maire(FRY) 3, 7503 Tournai | 25/7/1991 |
| Vestiging | 2029926819 | Esenweg 30-32, 8600 Diksmuide | 8/8/1988 |
| Vestiging | 2029926918 | Albert I laan 13, 8620 Nieuwpoort | 8/8/1988 |
| Vestiging | 2029927017 | Nieuwpoortkeiweg 10, 8630 Veurne | 22/4/1991 |
| Vestiging | 2133110766 | Vloedstraat 6, 8450 Bredene | 15/10/2003 |
| Vestiging | 2133111855 | Brugsestraat 105, 8020 Oostkamp | 19/11/2003 |
| Vestiging | 2133121852 | Sint Jansstraat(STA) 114-116, 8840 Staden | 24/9/2003 |
| Vestiging | 2133126010 | Robert Vandammestraat(Kok) 41, 8670 Koksijde | 8/10/2003 |
| Vestiging | 2136064813 | Bissegemstraat 212, 8560 Wevelgem | 22/3/2004 |
| Vestiging | 2136721047 | Avenue de l'Europe(BLA) 54, 7321 Bernissart | 12/9/2001 |
| Vestiging | 2136721146 | Kanadezenlaan(D) 6, 7711 Mouscron | 19/12/2001 |
| Vestiging | 2136721344 | Egemsestraat 1, 8750 Wingene | 4/12/2002 |
| Vestiging | 2136721443 | Menenstraat 27, 8940 Wervik | 19/2/2003 |
| Vestiging | 2136721641 | Zwevezelestraat 16, 8820 Torhout | 10/10/2001 |
| Vestiging | 2136721740 | Ringlaan 84, 8680 Koekelare | 8/7/1998 |
| Vestiging | 2136721839 | Alfons Pieterslaan 26, 8400 Oostende | 23/6/1988 |
| Vestiging | 2136877435 | Rue de Roubaix(TEM) 71 BIS, 7520 Tournai | 8/12/1999 |
| Vestiging | 2137781812 | Aartrijkestraat(EER) 111, 8480 Ichtegem | 23/6/2004 |
| Vestiging | 2144315751 | Boezingestraat 23, 8920 Langemark-Poelkapelle | 8/12/2004 |
| Vestiging | 2147454195 | Rue du Bois Blanc(L) 30, 7900 Leuze-en-Hainaut | 19/6/2005 |
| Vestiging | 2154711775 | Hubert d'Ydewallestraat 50, 8730 Beernem | 12/7/2006 |
| Vestiging | 2156305644 | Stationstraat 196, 8890 Moorslede | 18/10/2006 |
| Vestiging | 2156306040 | Wezestraat 9, 8850 Ardooie | 29/11/2006 |
| Vestiging | 2161770011 | Staatsbaan 80 bus A, 8610 Kortemark | 13/6/2007 |
| Vestiging | 2192789423 | Engelse Wandeling(Kor) 2L2, 8500 Kortrijk | 24/11/2010 |
| Vestiging | 2219364948 | Gistelsteenweg 308, 8490 Jabbeke | 1/10/2013 |
| Vestiging | 2306637630 | Duinenwater 20 bus 2, 8300 Knokke-Heist | 14/10/2020 |
| Vestiging | 2381771355 | Sint Achariusstraat 4, 7700 Mouscron | 8/12/2025 |
Tijdlijn
6/5/1975Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
31/12/2025JaarrekeningBJ 2025
Jaarrekening 2025
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0414881767
Opmerkingeni
Geen bijzondere opmerkingen.
Adres(sen)
Kachtemsestraat 200
8800 Roeselare
ZetelGezondheid
iGemiddelde financiële health — opvolgen.
- Liquiditeit
- 1.00
- Solvabiliteit
- 14%
- Rentabiliteit
- 17.9% ROA
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- 1.126,7
- Laatste peildatum
- 31/12/2025