BE
ABB
ActiefBE0406291923·KBO 0406.291.923Culliganlaan 3B bus 101, 1831 Machelen (Brab.)
Opgericht 21/5/1969Rechtsvorm Naamloze vennootschapNACE 35.120 — Productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen
Tab: overzicht
Geen jaarrekeningratio's in deze snapshot — meters staan op Onbekend. Scores verschijnen wanneer NBB-financiële data beschikbaar is.
Gezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Locaties
| Type | Nummer | Adres | Sinds |
|---|---|---|---|
| Vestiging | 2102058789 | Culliganlaan 3B bus 101, 1831 Machelen (Brab.) | 1/9/1951 |
| Vestiging | 2217177894 | Luithagen-Haven 2 bus H, 2030 Antwerpen | 1/1/2003 |
| Vestiging | 2354671733 | Gipsweg 15 bus H, 9940 Evergem | 16/1/2024 |
| Vestiging | 2354671832 | Guldensporenpark 28, 9820 Merelbeke-Melle | 16/1/2024 |
| Vestiging | 2354671931 | Guido Gezellestraat 126, 1654 Beersel | 16/1/2024 |
| Vestiging | 2354672030 | Aarschotsestraat 47, 1800 Vilvoorde | 16/1/2024 |
| Vestiging | 2354672129 | Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen | 16/1/2024 |
| Vestiging | 2358925281 | Handelsstraat 31, 1000 Brussel | 23/4/2024 |
| Vestiging | 2368706940 | Hoge Wei 27, 1930 Zaventem | 1/11/2024 |
| Vestiging | 2386690839 | Steenweg Buda 24A bus BuildingC3, 1830 Machelen (Brab.) | 7/11/2025 |
| Vestiging | 2392756507 | Henry Fordlaan 12 bus 3, 3600 Genk | 13/7/2026 |
Tijdlijn
21/5/1969Oprichting
Oprichting / startdatum (KBO)
PEPPOL
- PEPPOL-ID
- 0208:0406291923
Opmerkingeni
Geen gepubliceerde jaarrekening
Adres(sen)
Culliganlaan 3B bus 101
1831 Machelen (Brab.)
ZetelGezondheid
i?
Geen jaarrekeninggegevens beschikbaar.
—Solv.—Liq.—Winst
Aanbevolen kredietlimiet
Binnenkort
Geen verzonnen limiet. Beschikbaar met Pro (via contact) of admin.
Contact
Geen contactgegevens in deze snapshot.
Creditscore
BinnenkortEigen model volgt — geen Companyweb-score. Beschikbaar met Pro zodra bron gekoppeld.
Personeel (optioneel)
Optioneel- Voltijdse equivalenten (FTE)
- —
- Laatste peildatum
- —